Temos aqui a lista de golpes do Darkstalkers 3, o terceiro título de uma das mais marcantes franquias de jogos de luta da Capcom, que abrange todos os personagens de todas as suas versões oficiais.
Lançado originalmente em 1997 aos fliperamas e conhecido também como Vampire Savior, Darkstalkers 3 mantém a tradição da série, apresentando um elenco carismático e um estilo visual gótico único. O game, sucesso de crítica e de mercado, trouxe uma jogabilidade rápida e refinada, além de um sistema de rounds diferenciado, onde os lutadores possuem duas barras de energia contínuas em vez do tradicional formato de rodadas separadas. No enredo, Darkstalkers 3 apresenta Jedah Dohma, um nobre demoníaco do reino de Makai que decide criar uma dimensão paralela chamada Majigen com o objetivo de atrair almas para esse novo mundo e fortalecê-lo.
Este guia reúne a lista completa de golpes dos personagens de Darkstalkers 3 — incluindo aqueles exclusivos da versão de PlayStation e Saturn —, com seus respectivos comandos, claro, para que você possa dominar suas técnicas e aprimorar suas habilidades. Ah! Temos também os golpes do Darkstalkers: The Night Warriors ou os do Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, se é o que está procurando!
Bom, agora vamos parar de conversar fiado e conferir abaixo as tabelas com todos os movimentos, lembrando sempre de dar uma olhada na legenda se tiver dúvida sobre o que os ícones significam.
Demitri Maximoff
Golpe | Comando | E/G |
---|
Bat Dive | ou + ou  | |
Light Pleasure | ou + ou ( e/ou ) | |
Demon Fly |  ou + ou  | |
Hell Ride | com oponente caído, ou  | E |
Chaos Flare | + | E |
Demon Cradle | durante um dash, + | G E |
Bat Spin | + | E |
Negative Stolen | de perto, + ou  | |
Midnight Bliss |   + | |
Demon Blast |   + | |
Midnight Pleasure |  | |
Koumori Shoukan: Darkside Master | + da mesma força | |
Victor Von Gerdenheim
Golpe | Comando | E/G |
---|
Mega Strangle | ou +  | |
Jaw Slugger | ou +  | |
__Graviton Knuckle | antes do Mega Strangle ou Jaw Juggler + | |
Bottom Grip | ou + ou  | |
Mega Throw |  ou + ou  | |
Minimum Step | +  | |
Double Meteor Knuckle | ou + | |
Dengeki Touki | pressione e segure , , ou  | |
Victor Finger | Com o oponente derrubado + ou  | |
Gyro Crush | + (movimente com ou ) | E |
Mega Stake | + | E |
Giga Burn | de perto, +  | E G |
Mega Forehead | + | E |
Mega Shock | de perto, +  | E |
Mega Spike | +  | |
Thunder Break | +  | |
Geldenheim 3 | de perto,  + | |
Hyoui Genshou: G. Geldenheim S | + ou + (agarre com ) | |
Hyoui Genshou: G. Geldenheim L | +  | |
Felicia
Golpe | Comando | E/G |
---|
Head Ride | Salte na cabeça do oponente | |
Sankaku Tobi | Salte contra uma parede e  | |
Wall Clutch | Pressione ao saltar na parede. | |
Wall Slide | Pressione ao saltar na parede. | |
Panic Nail | ou + ou  | |
Tumble Cat | ou + ou  | |
Flip Cat | ou + ou  | |
EX Charge |  + , segure e solte | |
Toy Touch | Com o oponente caído  +  | E |
Romper Cat | Com o oponente caído, + ou  | E |
Rolling Buckler | + | E |
__Rolling Uppercut | durante o Rolling Buckler | |
Delta Kick | + | E G |
Hell Cat | De perto, + ou  | E |
Cat Spike | + | E |
Dancing Flash | + | |
Please Help Me! | + | |
Cat Helper: Kitty’s Helper | + de mesma força | |
Jedah Dohma
Golpe | Comando | E/G |
---|
Sange=Vanjerono | ou + ou  | |
Masto=Spinta | ou + ou  | |
Balzo=Perdono |   | |
Rasare=Sega | com o oponente caído, + ou  | E |
Dio=Sega | + | E |
Nero=Fatica | + | E |
Ira=Spinta | + (ao iniciar, segure ou ) | E |
__Ira=Piano | durante Ira=Spinta (ao iniciar, segure ou ) | |
San=Passare | de perto, + ou  | |
Spreggio | + ao bloquear | E G |
Finale=Rosso |  + | |
Prova=di=Servo | + , daí  | |
Kuuchuu Fuyuu: Santuario | + da mesma força | |
Jon Talbain
Golpe | Comando | E/G |
---|
Dash Cancel | durante o dash | |
Rapid Crunch | ou + ou  | |
Canyon Rounder | ou + ou  | |
Canyon Flyer | ou + ou  | |
Sadness Wind | + | |
Quick Hop | + | |
Strike Wolf | Com oponente caído, + ou  | E |
Beast Cannon (subir) | + | E |
Beast Cannon (descer) | + | E G |
__Beast Cannon (mudar de direção) | qualquer direção + durante qualquer direção no Beast Canon (x4 durante E ) | |
Climb Laser | + | E |
Million Flicker | + ( ) | E |
Wild Circular | + ou , de perto | E |
Dragon Cannon | + | |
Moment Slice |  | |
Zanzou Kougeki: Mirage Body | + da mesma força | |
Lord Raptor
Golpe | Comando | E/G |
---|
Crouch Walk | segure ou  | |
Air Dash |   ou   | |
Murder Beat | ou + ou  | |
Deadly Catapult | ou + ou  | |
Air Catastrophe | ou + ou  | |
Alternate Attacks | + ou  | |
Aerial Punches | + | |
Death Drill | + | |
Skull Javelin | com o oponente caído, + ou  | E |
Death Hurricane | + | E |
Skull Sting | + | E |
Skull Punish | de perto, + ou  | E |
Hell’s Gate | + | |
Death Phrase | bloqueando, + | E G |
Evil Scream | + | |
Death Voltage | + | |
Hell Dunk | + | |
Saishuu Keitai: Ultimate Undead | + da mesma for;ca | |
__Ultimate Revenge | bloqueando, + | E G |
Morrigan Aensland
Golpe | Comando | E/G |
---|
Flying Dash |  ou   | |
__Vertical Dash Flying | segure durante Flying Dash | |
Vertical Dash Straight |  | |
Vertical Dash Forward | ou  (segure ) | |
Vertical Dash Backward |  (segure ) | |
Moon Tracer | ou + ou  | |
Breast Anguish | ou + ou  | |
Sexual Embrace | ou + ou  | |
Shell Pierce | + ou com oponente derrubado | E |
Soul Fist | + | E |
Shadow Blade | + | GE |
Vector Drain | de perto, + ou  | E |
Darkness Illusion |  | |
Valkyrie Turn | + (pressione ou para atacar) | |
Finishing Shower | (direcionar com joystick/direcional) | |
Cryptic Needle |  | |
Bunshin Kougeki: Astral Vision | + de mesma força | |
Sasquatch
Golpe | Comando | E/G |
---|
Big Bomb | ou + ou  | |
Big Air | ou + ou  | |
Big Wheel | com oponente caído, + ou  | E |
Big Typhoon | + | GE |
Big Towers |  + | E |
Big Swing | de perto, + | E |
Big Breath | + | E |
Big Brunch | de perto, + ou  | E |
Big Blow | + (segure e solte) | E |
Big Freeze | + | |
Big Ice Burn | + | |
Big Sledge |  + , de perto | |
Big Trap | + | |
Super Armor: Big Resistor | + ou +  | |
Big Resistor with M.A.P.S. | + (soltar com ) | |
Rikuo
Golpe | Comando | E/G |
---|
Land Fisher | ou + ou  | |
Cataract Cry | ou + ou  | |
Killer Vortex | + | |
Spinning Current |  + | |
Riverside Drop | com oponente caído + ou  | E |
Trick Fish (Backdash) |  + | E |
Poison Breath | + | E |
Trick Fish (Motion) | + | G E |
Sonic Wave | + | E |
Crystal Lancer | de perto, + ou  | E |
Gem’s Anger | + (segure e solte) | E |
Aqua Spread | de perto, + ou  | |
Aqua Spread (Telegiado) | + | |
Sea Rage | + | |
Water Jail | + | |
Direct Scissors |  + , na cor original apenas e requer 3 níveis | |
Wave Surfing: Ocean Rage | + of the same strength | |
__Controles | para montar e desmontar | |
Hsien-Ko
Golpe | Comando | E/G |
---|
Endless Friendship | , segura e solta | |
Hourei | ou + / / / | |
Houten | ou + ou  | |
Air Walk |   ou   | |
Disappearing Walk |  , segura  | |
Rantetsu | + | |
Edoga | + | |
Zanpa | com oponente caído, + ou  | E |
Anki Hou | + | E |
Henkyou Ki | + | E |
Senpuu Bu | + , (cancela com ) | G E |
Houten Geki | de perto, + ou  | |
Tenrai Ha |  | |
Chireitou | + | |
Chuukadan | + | |
Daibakusou: Rimoukon | + da mesma força | |
Bishamon
Golpe | Comando | E/G |
---|
Kesa Nage | ou + ou  | |
Mitama Nuki | ou + ou  | |
Shikabanenui | com oponente caído, + ou  | E |
Alternate Attacks | + ou  | |
Kien Zan | + , reversal (pode ser feito depois do Tama Yose) | G E |
Karame Dama | + | E |
__Tama Yose | durante Karame Dama, + | |
__Tsuji Hayate | durante Karame Dama, + | E |
Kirisute Gomen | + ou  | E |
Iaigiri | + ou  | E |
Oni Kubi Hineri | + | |
Enma Ishi | + | |
Togakubi Sarashi | depois de uma derrubada,  + | |
Kyouka Yoroi: Kogane Katabira | + de mesma força | |
Anakaris
Golpe | Comando | E/G |
---|
Reverse Warp | contra uma parede   | |
Suichoku Fuyuu | ,  | |
__Controle | mova com ou , cancele com  | |
Naname Fuyuu | ou  | |
__Nidan Tob | , ou durante Naname Fuyuu | |
__Sandan Tobi | , ou durante Nidan Tobi | |
__Seinaru Bohi | + durante salto diagonal | |
__Ooinaru Bohi | + durante salto diagonal | |
Seija no Ayumi | ou + | |
Chi no Gekirin | ou + | |
Imashime no Bohi | com oponente caído, + ou  | E |
Kotodama Gaeshi (Suu) | +  | |
Kotodama Gaeshi (Haku) | + depois de Kotodama Gaeshi (Suu) | E |
Hitsugi no Mai |  + ou  | E |
Ouke no Sabaki | + | E |
Cobra Blow |  + | E |
Miira Drop | + e/ou ) | E |
Togame no Ana | quando estiver caído + | E |
Shinjitsu no Oshie | enquanto bloqueia + | G |
Naraku no Ana | + | |
Pharaoh Magic |   | |
Yajuu Mahou: Pharaoh Salvation |  , requer 2 níveis | |
Bijo Mahou: Pharaoh Decoration |  , requer 3 níveis | |
Bunri Kougeki: Pharaoh Split | + da mesma força. | |
__Hitsugi no Mai |  + ou  | E |
B.B. Hood
Golpe | Comando | E/G |
---|
Nidan Tobi | , ou  | |
Hold & Cut | ou + ou  | |
Catch & Cut | ou + ou  | |
Stumble & Blade | Durante, o dash, ou + | |
Surprise & Hop | ou + | |
Malice & Mine | + | |
Tell Me Why | + | |
Tricky Basket | ou + | |
Law of the Bullet | com oponente caído, + ou  | E |
Smile & Missile | + ou  | E |
Happy & Missile | +  | E |
Cheer & Fire | +  | E |
Shyness & Strike | + segure e solte | E |
Sentimental Typhoon | de perto, + ou  | E |
Jealousy & Fake | durante o bloqueio + | G |
Cool Hunting | +  | |
Beautiful Memory | +  | |
Apple For You | de perto, +  | |
Bazooka Ransha: The Killing Time | + da mesma força | |
Q-Bee
Golpe | Comando | E/G |
---|
Flutuar | segure  | |
Homing Dash |   | |
Cn | ou + ou  | |
Ca | ou + ou  | |
SU | com o oponente caído, + ou  | E |
S×p |  | |
C→R | +  | E |
ΔA | +  | E |
O.M. | de perto, + ou  | E |
R.M. | + ao bloquear | G E |
Qj | +  | |
+B | +  | |
Kuuchuu Fuyuu: i² | + da mesma força | |
Lilith
Golpe | Comando | E/G |
---|
Salto alto |  ,  ou   | |
Innocent Hug | or + ou  | |
Childish Drop | or + ou  | |
Toe Pierce | Com o oponente no chão, + ou  | E |
Soul Flash | + | E |
Shining Blade | + | G E |
Merry Turn | + | E |
Mystic Arrow | + | E |
Splendor Love | + | |
Luminous Illusion |  | |
Gloomy Puppet Show | com 2 níveis, + | |
Bunshin Kougeki 1: Mimic Doll | + ou +  | |
Bunshin Kougeki 2: Mirror Doll | +  | |
Donovan Baine (PS/Saturn)
Golpe | Comando | E/G |
---|
Sharirum Luna | ou + ou  | |
Killshread Surf | + ou om Killshread | |
Killshread Dive | + com Killshread | |
Hop Kick | + | |
Foot Stab | com oponente derrubado, + ou  | E |
Killshread Plant | + | E |
_Killshread Summon | + (durante Killshread Plant) | |
_Killshread Lightning | + (durante Killshread Plant) | E |
Ifrit Sword | + | E G |
Blizzard Sword | + | E |
Lightning Sword | + ( e/ou ) | E |
Sword Grapple | de perto, + ou  | |
Press of Death | + | |
Change Immortal | (direcione com ou ) | |
Super Killshred: Slay Shred | + (da mesma força) | |
Huitzil (PS/Saturn)
Golpe | Comando | E/G |
---|
Magnet Slam | ou + ou  | |
Sky Capture | ou + ou  | |
Air Dash |   ou   | |
Float | , segure , ou  | |
Alternate Attacks | + ou  | |
Sitting Attack | com o oponente derrubado, + ou  | E |
Plasma Beam | + ou  | E |
Might Launcher | + | E |
Circuit Scrapper | de perto, + ou  | E |
Reflect Wall | + ao bloquear | G |
Genocide Vulcan | + | E |
Plasma Trap | + | E |
Erasing Sphere | + | |
Final Guardian β | + | |
Option Beam: Ray of Doom | + da mesma força | |
Pyron (PS/Saturn)
Golpe | Comando | E/G |
---|
Corona Whip | ou + ou  | |
Galactic Throw | ou + ou  | |
Rushing Punch | + | |
Diving Punch | + | |
Sitting Attack | com oponente caído, + ou  | E |
Sol Smasher | + | E |
Zodiac Fire | + | G E |
Orbital Blaze | + | E |
Planet Burning | de perto, + ou  | E |
Galaxy Trip | + ou  | |
Cosmo Disruption | + ou , segura e solta |
|
Piled Hell | + |
|
Bunshin Kougeki: Shining Gemini | + da merma força | |
Legenda
Esta lista tem alguns detalhes que valem a pena se atentar. Uma são os golpes cujos os nomes começam com um tracinho (_). Quando for assim, significa que eles devem ser executados depois/antes do golpe anterior que não tiver o tracinho.
Além disto, alguns golpes tem as letras E
(Enhanced Special) e/ou G
(Guard Cancel). Um Enhanced Special (Especial Aprimorado) é aprimorado pressionando mais de um botão ao executar seu comando. Já um Guard Cancel é executado enquanto seu personagem está no meio do bloqueio de um ataque. Um golpe Guard Cancel irá imediatamente cancelar o atordoamento do bloqueio atacar em retaliação, geralmente com um alto grau de sucesso.
Também, temos os golpes em negrito. Esses são os especiais, que dependem da barra de especial completa para funcionar.
Por fim, segue o que cada ícone significa:
 | Baixo até frente |  | Movimenta pra trás |
 | Baixo até trás |  | Movimenta pra frente |
 | Frente até trás |  | Segura pra baixo e solta pra cima |
 | Trás até frente |  | Trás, depois frente |
 | Segurar para trás |  | 360 no direcional começando da frente no sentido horário |
 | Baixo |  | Trás, baixo, trás |
 | Soco |  | Frente, baixo, frente |
 | Chute |  | Cima |
 | Dois botões de soco |  | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo |
 | Dois botões de chute |  | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo |
 | No ar |  | Frente, baixo |
 | Chute fraco |  | Soco fraco |
 | Chute médio |  | Soco médio |
 | Chute forte |  | Soco forte |
 | Pode ser no ar |  | Escolher o sentido com o direcional |
 | Segura pra trás e solta pra frente |  | Direcional superior frente |
 | Direcional inferior frente |  | Direcional superior trás |
 | Segura direcional pra baixo |  | Segura o direcional na diagonal pra trás |
 | Frente, depois pra trás |  | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. |
 | Diagonal trás |  | Baixo, diagonal frente baixo |
 | Trás, baixo |  | Start |
 | Baixo, cima | | |
Aleluia. Finalmente esta lista de golpes ficou pronta.
Acho que tá até mais ou menos, e espero que te ajude bastante!
Qualquer coisa, deixa aí suas correções, complementações e dúvidas nos comentários, pra gente conferir e deixar o post sempre o mais preciso possível.
Abraços!
Mais Darkstalkers e/ou listas de golpes