Os comandos devem funcionar para arcade, Dreamcast, PS2, PS3 e Xbox 360.
Nesta publicação, temos a lista de golpes do Street Fighter III 3rd Strike: Fight for the Future, o jogo que pode ter sido a redenção do terceiro capítulo da clássica série de luta da Capcom.
Lançado originalmente em 1999 aos fliperamas e a 3ª atualização do Street Fighter 3, 3rd Strike trouxe novas músicas, artworks, mais super artes para cada personagem, um sistema de classificação, um sistema de arremesso manual, seleção de caminho e novos personagens, incluindo a Chun-Li. Até onde sei, essa edição do SF3 é realmente a que ficou boa.
Além do arcade, o Street Fighter III: 3rd Strike também foi lançado para Dreamcast, PlayStation 2, PlayStation 3 e Xbox 360. Não creio que em termos de golpes, os comandos variem entre estes ports, então dá pra dizer com certa confiança que esta lista serve para todas estas plataformas.
P.S: os golpes em negrito são os especiais, que dependem do medidor. Os que tem um tracinho antes do nome (_) são aqueles que devem ser executados durante o golpe anterior que não tem o tracinho.
P.S.2: temos também as listas de golpes do Street Fighter III: New Generation e Street Fighter III: Second Impact, se são estas o que você está procurando.
Mas agora, vamos aos do Street Fighter III: 3rd Strike:
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | + |
Tomoe Nage | ++ |
Direto | + |
Zugai Hasatsu | + |
Tenma Kuujin Kyaku | , no auge + |
Gou Hadoken | + |
Zanku Hadoken | + |
Shakunetsu Hadoken | + |
Gou Shoryuken | + |
Tatsumaki Zankukyaku | + |
Ashura Senku Forward | + ou |
Ashura Senku Backward | + ou |
Hyakki Shuu | + |
_Hyakki Gouzan | Nada |
_Hyakki Goushou | |
_Hyakki Goujin | |
_Hyakki Gousai | + |
I Messatsu Gou Hado | + (medidor x2) |
I Tenma Gou Zanku | + (medidor x2) |
II Messatsu Gou Shoryu | + (medidor x2) |
III Messatsu Gou Rasen | + (medidor x2) |
III Messatsu Gou Senpu | + (medidor x2) |
(qualquer) Shun Goku Satsu | (x no máximo) |
(qualquer) Kongou Kokuretsu Zan | + (x no máximo) |
Target Combo | de perto, |
Golpe | Comando |
---|---|
Hiza Geri | + |
Monkey Flip | ou + + |
Gekihou Sui | + |
Raigeki Shuu | + |
Senpu Kyaku | + |
Dakai | + |
(EX) Zesshou Hohou | + |
Kobokushi | + |
Fake Kobokushi | + |
(EX) Tetsuzan Kou | + |
(EX) Nishou Kyaku | + |
Zenpou Tenshin | de perto, + |
I Youhou | + (medidor x1) |
II Sourai Rengeki | + (medidor x3) |
III Gen'ei Jin | + (medidor x1) |
Target Combo | + |
Target Combo | + (último hit cancelável) |
Target Combo | de perto, (último hit cancelável) |
Target Combo | + |
Target Combo | + + |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | ++ |
Tomoe Nage | ++ |
Direto | + |
Sakotsu Wari | + |
Kyuubi Kudaki | + |
(EX) Hadoken | + |
(EX) Shoryuken | + |
(EX) Tatsumaki Senpukyaku | + |
(EX) Kuuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | + |
(EX) Joudan Sokutou Geri | + |
I Shinku Hadoken | + (medidor x2) |
II Shin Shoryuken | + (medidor x1) |
III Denjin Hadoken | +, segure para carregar (medidor x1) |
Target Combo | de longe, |
Golpe | Comando |
---|---|
Destroy Claw | + |
Spartan Bomb | ou ++ |
Ombrada | + |
Quarrel Punch | + |
Quarrel Kick | + |
Terrible Smash | + (segure para atrasar) |
(EX) Metallic Sphere | + |
(EX) Chariot Tackle | + |
(EX) Violence Knee Drop | + |
(EX) Dangerous Headbutt | + |
I Tyrant Slaughter | + (medidor x2) |
II Temporal Thunder | + (medidor x2) |
III Aegis Reflector | + ou (medidor x2) |
Target Combo | (cancelável) |
Target Combo | + |
Golpe | Comando |
---|---|
Valse no you ni Kuruoshiku | + |
Nemuri wo Midasu Contour | ou ++ |
Izanai no Vague | + |
Excessive Pure Needle | + |
(EX) Light of Virtue: High | + |
(EX) Light of Virtue: Low | + |
(EX) Rising Rage Flash | + |
(EX) Cold Blue Kick | + |
I Light of Justice | + (medidor x2) |
II Supreme Rising Rage Flash | + (medidor x2) |
III Blue Nocturne | + (medidor x1) |
Target Combo | (de perto) |
Golpe | Comando |
---|---|
Kubi-jime Kataguruma | + |
Tomoe Nage | ++ |
Kuuchuu Jigoku Guruma | ou ++ |
Tobi Hiza | + |
Mawashi Hiji | + |
Salto duplo | ou ou |
(EX) Nichirin Shou | + |
(EX) Oni Yanma | + |
Niou Riki | + |
EX) Jinchuu Watari | + |
(EX) Hitobashira Nobori | +, |
I Kishin Riki | +, daí para agarrar |
I Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | +, daí para agarrar |
I Kishin Tsui | + |
II Yagyou Dama | + |
II Yagyou Oodama | + (aumenta 3 barras) |
III Tengu Ishi | + |
III Tengu Midare Ishi | + |
Target Combo | (de perto) |
Target Combo | └► + + + |
Golpe | Comando |
---|---|
Shoulder Attack | ++ |
Frankensteiner | ++ |
German Suplex | ou + ou num oponente de costas |
Finger Attack | + |
Drill Kick | + |
Elbow | + ou (cancelável) |
Necro Upper | + |
Knee Dagger | + (cancelável) |
Knee Attack | + (cancelável) |
Knee Missile | + |
Whip Straight | ou + |
Elbow Cannon | + |
(EX) Flying Viper | + |
(EX) Rising Cobra | + |
(EX) Tornado Hook | + |
Snake Fang | + |
German Suplex | + num oponente de costas |
Denji Blast | +, |
I Chou Denji Storm | +, (medidor x1) |
II Slam Dance | + (medidor x1) |
III Electric Snake | + (medidor x2) |
Target combo | (cancelável) |
Golpe | Comando |
---|---|
Hokaku Oyobi Shippu o Mochii ta Tsuuda (Kari) | + |
Hokaku Oyobi Touteki ni yoru Daraku Shougeki (Kari) | ou ++ |
Shippu ni yoru Ko-Chouyaku Kougeki (Kari) | + |
Toubu ni yoru Jouhou Kougeki (Kari) | + |
Ryouude ni yoru Zenshin Tsuugeki (Kari) | + |
Tentou kara no Toubu Tsuugeki (Kari) | + |
Tentou kara no Kyakubu Tsuugeki (Kari) | + |
(EX) Dashing Straight | + |
Dashing Head Attack | + segure |
(EX) Dashing Leg Attack | + |
(EX) High Speed Barrage | + |
Capture & Deadly Blow | de perto + |
I Critical Combo Attack | + (medidor x2) |
II Deadly Double Combination | + (medidor x1) |
III Total Destruction | + (medidor x1) |
III _Total Destruction: Blow | + do Super Art III |
III _Total Destruction: Capture | +do Super Art III |
Golpe | Comando |
---|---|
Liver Crusher | + |
Dynamite Throw | de perto, ou ++ |
Jumping Elbow | + |
Slipping Jab | + (cancelável) |
Stomach Blow | + |
Step Straight | + (super cancelável) |
Liver Blow | + (cancelável) |
Dart Shot | + |
(EX) Jet Upper | + |
(EX) Machine Gun Blow | + |
Desvio | + |
_Direto | durante Desvio |
_Gancho | durante Desvio |
(EX) Cross Counter | + |
(EX) Punch & Cross | + |
(EX) Short Swing Blow | + |
I Rocket Upper | + (medidor x2) |
II Rolling Thunder | +, (medidor x1) |
III Corkscrew Blow | + (medidor x3) |
Target Combo | |
Target Combo | + |
Target Combo | (agachando) |
Target Combo | + |
Target Combo | |
Target Combo | + |
Target Combo | |
Target Combo | |
Target Combo |
Golpe | Comando |
---|---|
Yamitsudzura | ( ou )++ |
Tobizaru | ( ou )++ |
Souken | + |
Rasen Chuu | de longe e em pé, |
_Oiura Ken | (durante o golpe anterior) |
Maki Geri | + |
Koube Kudaki | + |
Bonshou Geri | + |
You Men | + (super-cancelável no 1º acerto) |
Ura Maki Geri | + |
Sazan | + |
(EX) Kunai | + (segure durante EX) |
(EX) Kubi Ori | + |
Kasumi Gake | + |
Tsuiji Goe | + |
(EX) Kazekiri | + |
(EX) Hien | + |
Raida | de perto, + |
(EX) Tsumuji | +, daí ou + |
I Kasumi Suzaku | +, (medidor x3) |
II Yoroi Dooshi | + (medidor x1) |
III Yami Shigure | + (medidor x1) |
Provocação | + |
Target Combo | + (1 acerto) (super salto cancelável)(+) |
Target Combo | + (2 acertos) + (super salto cancelável) |
Target Combo | de perto (1 acerto) (cancelável) |
Target Combo | |
Target Combo | de perto +(super salto cancelável) |
Target Combo | + +(não comba) + +(não comba) |
Target Combo | de longe + |
Target Combo | + |
Target Combo | salte na diagonal, + |
Target Combo | salte na diagonal, + |
Target Combo | + |
Golpe | Comando |
---|---|
Sankaku Tobi | Salte em direção a uma parede e pressione a direção oposta. |
Koshuu Tou | ( ou ) + + |
Ryuusei Raku | ( ou )++ |
Kakushi Ken | + |
Souren Shou | + (cancelável) |
Hakkei | + (cancelável) |
Senjou Shuu | + |
Yoku Sen Kyaku | + |
Tenshin Shuu Kyaku | + |
Yousou Kyaku | + |
Kakushu Raku Kyaku | de perto, segure |
Suitotsu Da | , + |
(EX) Kikou Ken | + |
(EX) Hazan Shuu | + |
(EX) Spinning Bird Kick | + |
(EX) Hyakuretsu Kyaku | ( para EX) |
I Kikou Shou | + (medidor x1) |
II Houyoku Sen | + (medidor x2) |
III Tensei Ranka | + (medidor x3) |
Target Combo | diagonal |
Golpe | Comando |
---|---|
Leg Lift Throw | ( ou )++ |
Knee Attack | + |
Handstand Kick | + |
Handstand Whip | + |
Round Arch | + |
Escorregada | + |
(EX) Rhino Horn | + |
(EX) Mallet Smash | + |
(EX) Spin Scythe | + (+ para extender) |
(EX) Scratch Wheel | + |
(EX) Lynx Tail | + |
I Spinning Beat | + (medidor 2x) |
II Brave Dance | + (medidor 3x) |
III Cura | + (pressione ou para cancelar) (medidor x1) |
Target Combo | |
Target Combo | |
Target Combo | |
Target Combo | + |
Golpe | Comando |
---|---|
Hikiyose Zutsuki "Tacchuu" | + |
Hiji Otoshi Sanren Tsuki "Araiso" | ou ++ |
Tobi Ken "Chigusa" | + |
Kote Tsuki "Kazami" | + |
Gezuki "Kaoruna" | + |
Fumikomi Seiken-zuki "Shimaki" | + |
_Fumikomi Seiken Sanren Tsuki "Yamase" | durante o golpe anterior |
Mae Geri "Shibuki" | + |
Fumikomi Joudan Mawashi Geri "Naruto" | + |
Fumikomi Soku Barai "Kuroshio" | + (segure para fingir) |
(EX) Tosshin Seiken-zuki "Hayate" | +, segure para carregar |
(EX) Chokujou Seiken-zuki "Fukiage" | + |
(EX) Uchi Oroshi Shutou "Oroshi" | + |
Tsurushi Nodowa "Karakusa" | de perto, + |
(EX) Senkou Kakato Otoshi "Tsurugi" | + |
I Seichuusen Godan-zuki | + (medidor x1) |
II Abare Tosanami Kudaki | + (medidor x2) |
III Tanden Renki: Seme no Kata | + (medidor x1) |
Target Combo | |
Target Combo |
Golpe | Comando |
---|---|
Neck Hanging Tree | + |
Body Slam | ( ou ) + + |
Knee Attack | + |
Body Press | + |
Drop Kick | ( ou )+ |
Elbow | de perto, em pé |
(EX) Giant Palm Breaker | + |
(EX) Monster Lariat | + |
Ultra Throw | de perto, + |
Moonsault Press | de perto, + |
Meat Squasher | + |
Shootdown Backbreaker | de perto + |
I Gigas Breaker | de perto, + (medidor x1) |
II Megaton Press | + (medidor x2) |
III Hammer Frenzy | + segure para atrasar (medidor x2) |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Throw | + + |
Tomoe Throw | + + |
Direto | + |
Rolling Sobat | + |
Sean Pachiki | + |
(EX) Sean Tackle | + , segure para armar o golpe |
(EX) Dragon Smash | + |
(EX) Tornado | + |
(EX) Ryuubi Kyaku | + |
Zenten | + |
I Hadou Burst | + (medidor 3x) |
II Shoryuu Cannon | + , (medidor 3x) |
III Hyper Tornado | + (medidor 2x) |
Target Combo | de perto, |
Target Combo | de perto, + |
Golpe | Comando |
---|---|
H.U.G. | + |
F.L.G. | + + |
T.R.W. | + + |
J.S.P. | + |
B.M.K. | + |
Air Dash | ou |
_Wall Bounce | durante o Air Dash, perto de um canto da tela |
(EX) N.D.L. | + |
(EX) A.X.E. | + |
(EX) D.R.A. | + |
I X.N.D.L. | + (medidor 2x) |
II X.F.L.A.T. | + (medidor 1x) |
III X.C.O.P.Y. | + (medidor 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Hiza Geri | + |
Seoi Nage | + + |
Jigoku Guruma | + + |
Direto | + |
Inazuma Kakato Wari | + ou segure parado |
Fumikomi Mae Geri | + |
Shiden Kakato Otoshi | + (segure para enganar) |
(EX) Hadoken | + |
(EX) Shouryuken | + |
(EX) Tatsumaki Senpukyaku | + |
(EX) Kuuchuu Tatsumaki Senpukyaku | + |
I Shouryu Reppa | + (medidor 2x) |
II Shinryuken | + , (medidor 1x) |
III Shippujinrai Kyaku | + (medidor cheio 3x) |
Target Combo | de perto (cancelável) |
Golpe | Comando |
---|---|
Body Slam | ( ou ), + |
Hand Stamp | + |
Flying Cross Chop | + |
Chop | + |
Lariat | + |
Cabeçada | + |
Mata-leão | com o oponente virado de costas, + |
(EX) Flash Chop | + |
Power Bomb | de perto, + |
Power Backdrop | de perto, + |
Spiral D.D.T. | de perto, + |
(EX) Air Knee Smash | + |
(EX) Air Stampede | + |
(EX) Slash Elbow | + |
I Hyper Bomb | + (medidor x1) |
I Backdrop Bomb | de costas para o oponente, + (medidor x1) |
II Boomerang Raid | + (medidor x2) |
III Stun Gun Headbutt | + (medidor x1) |
Target Combo | agachado, |
Target Combo | agachado, (não comba) |
Golpe | Comando |
---|---|
Hiza Geri | + |
Youhon Shium | + + |
Monkey Flip | + + |
Toukuu Koushu | + |
Raigeki Shuu | + |
Senpukyaku | + |
Koushu | de perto, + |
(EX) Tourou Zan | + (execute 3 vezes, o EX é executado 5 vezes) |
(EX) Senkyuuta | + |
Byakko Soushouda | + |
Fake Byakko Soushouda | + |
Zenpou Tenshin | de perto, + |
Kaihou | + |
I Raishin Mahha Ken | + (medidor x1) |
II Tenshin Senkyutai | + (medidor x2) |
III Sei'ei Enbu | + (medidor x1) |
Target Combo | |
Target Combo | (o último hit pode ser atrasado e cancelado no Super) |
Target Combo | salte pra frente ou pra trás e |
Golpe | Comando |
---|---|
Impact Claw | + |
Guilty Bomb | ou ++ |
Ombrada | + |
Palm Upper | + (cancelável) |
Step Kick | + |
Pyro-kinesis | + (do lado esquerdo) |
Cryo-kinesis | + (do lado direito) |
Cyber Lariat (Pyro Heat) | + (do lado direito) |
Cyber Lariat (Cryo Heat) | + (do lado esquerdo) |
Moonsault Knee Drop | + |
Psycho Headbutt | + |
Meteor Strike | + (medidor x1) |
Seraphic Wing | + (medidor x1) |
Resurrection | ocorre automaticamente quando se perde um round (medidor x1) |
Target Combo | |
Target Combo | agachado, |
Target Combo | (não comba/cancelável) |
Baixo até frente | Movimenta pra trás | ||
Baixo até trás | Movimenta pra frente | ||
Frente até trás | Segura pra baixo e solta pra cima | ||
Trás até frente | Trás, depois frente | ||
Segurar para trás | 360 no direcional começando da frente no sentido horário | ||
Baixo | Trás, baixo, trás | ||
Soco | Frente, baixo, frente | ||
Chute | Cima | ||
Dois botões de soco | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo | ||
Dois botões de chute | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo | ||
No ar | Repetir o tal botão | ||
Chute fraco | Soco fraco | ||
Chute médio | Soco médio | ||
Chute forte | Soco forte | ||
Pode ser no ar | Escolher o sentido com o direcional | ||
Segura pra trás e solta pra frente | Direcional superior frente | ||
Direcional inferior frente | Direcional superior trás | ||
Segura direcional pra baixo | Segura o direcional na diagonal pra trás | ||
Frente, depois pra trás | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. | ||
Start | Baixo, diagonal frente baixo | ||
Trás, baixo | Frente, baixo | ||
Diagonal trás | Medidor no Máximo |
Bom, então é isso aí.
Espero que estes golpes estejam todos certos e te ajudem bastante!
Qualquer coisa, deixa aí nos comentários pra gente conferir e corrigir, se necessário.
Abraços!
Observação: se você gostou deste post ou ele lhe foi útil de alguma forma, por favor considere apoiar financeiramente a Gaming Room. Fico feliz só de ajudar, mas a contribuição do visitante é muito importante para que este site continua existindo e para que eu possa continuar provendo este tipo de conteúdo e melhorar cada vez mais. Acesse aqui e saiba como. Obrigado!
Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0.Você pode pular direto para o fim e deixar um comentário. Pings estão desativados.
Você pode criticar, elogiar, corrigir, complementar, reportar links quebrados (o que é muito importante) etc. Você pode até xingar a gente de palavrão se quiser, mas como não queremos ofender as crianças que nos visitam (e evitar choradeira dos frescos de plantão) não aprovaremos comentários com palavras chulas e/ou de baixo calão. Também não aprovaremos spam ou conteúdos ofensivos a outras partes. O seu link só será aprovado se for de algum site que esteja funcionando e não seja spam nem enganação. Dados pessoais não serão publicados. O conteúdo dos comentários é de inteira responsabilidade de seus autores.