Golpes do Street Fighter III: 3rd Strike
Os comandos devem funcionar para arcade, Dreamcast, PS2, PS3 e Xbox 360.
Nesta publicação, temos a lista de golpes do Street Fighter III 3rd Strike: Fight for the Future, o jogo que pode ter sido a redenção do terceiro capítulo da clássica série de luta da Capcom.
Lançado originalmente em 1999 aos fliperamas e a 3ª atualização do Street Fighter 3, 3rd Strike trouxe novas músicas, artworks, mais super artes para cada personagem, um sistema de classificação, um sistema de arremesso manual, seleção de caminho e novos personagens, incluindo a Chun-Li. Até onde sei, essa edição do SF3 é realmente a que ficou boa.
Além do arcade, o Street Fighter III: 3rd Strike também foi lançado para Dreamcast, PlayStation 2, PlayStation 3 e Xbox 360. Não creio que em termos de golpes, os comandos variem entre estes ports, então dá pra dizer com certa confiança que esta lista serve para todas estas plataformas.
P.S: os golpes em negrito são os especiais, que dependem do medidor. Os que tem um tracinho antes do nome (_) são aqueles que devem ser executados durante o golpe anterior que não tem o tracinho.
P.S.2: temos também as listas de golpes do Street Fighter III: New Generation e Street Fighter III: Second Impact, se são estas o que você está procurando.
Mas agora, vamos aos do Street Fighter III: 3rd Strike:
Akuma
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | ![]() ![]() |
Tomoe Nage | ![]() ![]() ![]() |
Direto | ![]() ![]() |
Zugai Hasatsu | ![]() ![]() |
Tenma Kuujin Kyaku | ![]() ![]() ![]() |
Gou Hadoken | ![]() ![]() |
Zanku Hadoken | ![]() ![]() ![]() |
Shakunetsu Hadoken | ![]() ![]() |
Gou Shoryuken | ![]() ![]() |
Tatsumaki Zankukyaku | ![]() ![]() ![]() |
Ashura Senku Forward | ![]() ![]() ![]() |
Ashura Senku Backward | ![]() ![]() ![]() |
Hyakki Shuu | ![]() ![]() |
_Hyakki Gouzan | Nada |
_Hyakki Goushou | ![]() ![]() |
_Hyakki Goujin | ![]() ![]() |
_Hyakki Gousai | ![]() ![]() ![]() |
I Messatsu Gou Hado | ![]() ![]() ![]() |
I Tenma Gou Zanku | ![]() ![]() ![]() ![]() |
II Messatsu Gou Shoryu | ![]() ![]() ![]() |
III Messatsu Gou Rasen | ![]() ![]() ![]() |
III Messatsu Gou Senpu | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(qualquer) Shun Goku Satsu | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
(qualquer) Kongou Kokuretsu Zan | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de perto, ![]() ![]() |
Yun
Golpe | Comando |
---|---|
Hiza Geri | ![]() ![]() |
Monkey Flip | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Gekihou Sui | ![]() ![]() |
Raigeki Shuu | ![]() ![]() ![]() |
Senpu Kyaku | ![]() ![]() |
Dakai | ![]() ![]() |
(EX) Zesshou Hohou | ![]() ![]() |
Kobokushi | ![]() ![]() |
Fake Kobokushi | ![]() ![]() |
(EX) Tetsuzan Kou | ![]() ![]() |
(EX) Nishou Kyaku | ![]() ![]() |
Zenpou Tenshin | de perto, ![]() ![]() |
I Youhou | ![]() ![]() ![]() |
II Sourai Rengeki | ![]() ![]() ![]() |
III Gen'ei Jin | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de perto, ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ryu
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | ![]() ![]() ![]() |
Tomoe Nage | ![]() ![]() ![]() |
Direto | ![]() ![]() |
Sakotsu Wari | ![]() ![]() |
Kyuubi Kudaki | ![]() ![]() |
(EX) Hadoken | ![]() ![]() |
(EX) Shoryuken | ![]() ![]() |
(EX) Tatsumaki Senpukyaku | ![]() ![]() |
(EX) Kuuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Joudan Sokutou Geri | ![]() ![]() |
I Shinku Hadoken | ![]() ![]() ![]() |
II Shin Shoryuken | ![]() ![]() ![]() |
III Denjin Hadoken | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de longe, ![]() ![]() |
Urien
Golpe | Comando |
---|---|
Destroy Claw | ![]() ![]() |
Spartan Bomb | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ombrada | ![]() ![]() |
Quarrel Punch | ![]() ![]() |
Quarrel Kick | ![]() ![]() |
Terrible Smash | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Metallic Sphere | ![]() ![]() |
(EX) Chariot Tackle | ![]() ![]() |
(EX) Violence Knee Drop | ![]() ![]() |
(EX) Dangerous Headbutt | ![]() ![]() |
I Tyrant Slaughter | ![]() ![]() ![]() |
II Temporal Thunder | ![]() ![]() ![]() |
III Aegis Reflector | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Remy
Golpe | Comando |
---|---|
Valse no you ni Kuruoshiku | ![]() ![]() |
Nemuri wo Midasu Contour | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Izanai no Vague | ![]() ![]() |
Excessive Pure Needle | ![]() ![]() |
(EX) Light of Virtue: High | ![]() ![]() |
(EX) Light of Virtue: Low | ![]() ![]() |
(EX) Rising Rage Flash | ![]() ![]() |
(EX) Cold Blue Kick | ![]() ![]() |
I Light of Justice | ![]() ![]() ![]() |
II Supreme Rising Rage Flash | ![]() ![]() ![]() |
III Blue Nocturne | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | (de perto) ![]() ![]() |
Oro
Golpe | Comando |
---|---|
Kubi-jime Kataguruma | ![]() ![]() |
Tomoe Nage | ![]() ![]() ![]() |
Kuuchuu Jigoku Guruma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi Hiza | ![]() ![]() |
Mawashi Hiji | ![]() ![]() |
Salto duplo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(EX) Nichirin Shou | ![]() ![]() |
(EX) Oni Yanma | ![]() ![]() |
Niou Riki | ![]() ![]() |
EX) Jinchuu Watari | ![]() ![]() |
(EX) Hitobashira Nobori | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I Kishin Riki | ![]() ![]() ![]() ![]() |
I Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I Kishin Tsui | ![]() ![]() ![]() |
II Yagyou Dama | ![]() ![]() ![]() |
II Yagyou Oodama | ![]() ![]() ![]() |
III Tengu Ishi | ![]() ![]() ![]() |
III Tengu Midare Ishi | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | (de perto) ![]() ![]() |
Target Combo | └►![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Necro
Golpe | Comando |
---|---|
Shoulder Attack | ![]() ![]() ![]() |
Frankensteiner | ![]() ![]() ![]() |
German Suplex | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Finger Attack | ![]() ![]() |
Drill Kick | ![]() ![]() ![]() |
Elbow | ![]() ![]() ![]() |
Necro Upper | ![]() ![]() |
Knee Dagger | ![]() ![]() |
Knee Attack | ![]() ![]() |
Knee Missile | ![]() ![]() |
Whip Straight | ![]() ![]() ![]() |
Elbow Cannon | ![]() ![]() |
(EX) Flying Viper | ![]() ![]() |
(EX) Rising Cobra | ![]() ![]() |
(EX) Tornado Hook | ![]() ![]() |
Snake Fang | ![]() ![]() |
German Suplex | ![]() ![]() |
Denji Blast | ![]() ![]() ![]() ![]() |
I Chou Denji Storm | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
II Slam Dance | ![]() ![]() ![]() |
III Electric Snake | ![]() ![]() ![]() |
Target combo | ![]() ![]() ![]() |
Q
Golpe | Comando |
---|---|
Hokaku Oyobi Shippu o Mochii ta Tsuuda (Kari) | ![]() ![]() |
Hokaku Oyobi Touteki ni yoru Daraku Shougeki (Kari) | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Shippu ni yoru Ko-Chouyaku Kougeki (Kari) | ![]() ![]() |
Toubu ni yoru Jouhou Kougeki (Kari) | ![]() ![]() |
Ryouude ni yoru Zenshin Tsuugeki (Kari) | ![]() ![]() |
Tentou kara no Toubu Tsuugeki (Kari) | ![]() ![]() |
Tentou kara no Kyakubu Tsuugeki (Kari) | ![]() ![]() |
(EX) Dashing Straight | ![]() ![]() |
Dashing Head Attack | ![]() ![]() |
(EX) Dashing Leg Attack | ![]() ![]() |
(EX) High Speed Barrage | ![]() ![]() |
Capture & Deadly Blow | de perto ![]() ![]() |
I Critical Combo Attack | ![]() ![]() ![]() |
II Deadly Double Combination | ![]() ![]() ![]() |
III Total Destruction | ![]() ![]() ![]() |
III _Total Destruction: Blow | ![]() ![]() |
III _Total Destruction: Capture | ![]() ![]() |
Dudley
Golpe | Comando |
---|---|
Liver Crusher | ![]() ![]() |
Dynamite Throw | de perto, ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumping Elbow | ![]() ![]() |
Slipping Jab | ![]() ![]() |
Stomach Blow | ![]() ![]() |
Step Straight | ![]() ![]() |
Liver Blow | ![]() ![]() |
Dart Shot | ![]() ![]() |
(EX) Jet Upper | ![]() ![]() |
(EX) Machine Gun Blow | ![]() ![]() |
Desvio | ![]() ![]() |
_Direto | ![]() |
_Gancho | ![]() |
(EX) Cross Counter | ![]() ![]() |
(EX) Punch & Cross | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Short Swing Blow | ![]() ![]() |
I Rocket Upper | ![]() ![]() ![]() |
II Rolling Thunder | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
III Corkscrew Blow | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | (agachando) ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ibuki
Golpe | Comando |
---|---|
Yamitsudzura | (![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobizaru | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Souken | ![]() ![]() |
Rasen Chuu | de longe e em pé, ![]() |
_Oiura Ken | ![]() |
Maki Geri | ![]() ![]() |
Koube Kudaki | ![]() ![]() |
Bonshou Geri | ![]() ![]() |
You Men | ![]() ![]() |
Ura Maki Geri | ![]() ![]() |
Sazan | ![]() ![]() |
(EX) Kunai | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(EX) Kubi Ori | ![]() ![]() |
Kasumi Gake | ![]() ![]() |
Tsuiji Goe | ![]() ![]() |
(EX) Kazekiri | ![]() ![]() |
(EX) Hien | ![]() ![]() |
Raida | de perto, ![]() ![]() |
(EX) Tsumuji | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
I Kasumi Suzaku | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
II Yoroi Dooshi | ![]() ![]() ![]() |
III Yami Shigure | ![]() ![]() ![]() |
Provocação | ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de perto ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de perto ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de longe ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | salte na diagonal, ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | salte na diagonal, ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Chun-Li
Golpe | Comando |
---|---|
Sankaku Tobi | Salte em direção a uma parede e pressione a direção oposta. |
Koshuu Tou | (![]() ![]() ![]() ![]() |
Ryuusei Raku | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kakushi Ken | ![]() ![]() |
Souren Shou | ![]() ![]() |
Hakkei | ![]() ![]() |
Senjou Shuu | ![]() ![]() |
Yoku Sen Kyaku | ![]() ![]() |
Tenshin Shuu Kyaku | ![]() ![]() |
Yousou Kyaku | ![]() ![]() ![]() |
Kakushu Raku Kyaku | de perto, segure ![]() |
Suitotsu Da | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Kikou Ken | ![]() ![]() |
(EX) Hazan Shuu | ![]() ![]() |
(EX) Spinning Bird Kick | ![]() ![]() |
(EX) Hyakuretsu Kyaku | ![]() ![]() ![]() |
I Kikou Shou | ![]() ![]() ![]() |
II Houyoku Sen | ![]() ![]() ![]() |
III Tensei Ranka | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | diagonal![]() ![]() ![]() |
Elena
Golpe | Comando |
---|---|
Leg Lift Throw | (![]() ![]() ![]() ![]() |
Knee Attack | ![]() ![]() |
Handstand Kick | ![]() ![]() |
Handstand Whip | ![]() ![]() |
Round Arch | ![]() ![]() |
Escorregada | ![]() ![]() |
(EX) Rhino Horn | ![]() ![]() |
(EX) Mallet Smash | ![]() ![]() |
(EX) Spin Scythe | ![]() ![]() ![]() ![]() |
(EX) Scratch Wheel | ![]() ![]() |
(EX) Lynx Tail | ![]() ![]() |
I Spinning Beat | ![]() ![]() ![]() |
II Brave Dance | ![]() ![]() ![]() |
III Cura | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Makoto
Golpe | Comando |
---|---|
Hikiyose Zutsuki "Tacchuu" | ![]() ![]() |
Hiji Otoshi Sanren Tsuki "Araiso" | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tobi Ken "Chigusa" | ![]() ![]() |
Kote Tsuki "Kazami" | ![]() ![]() |
Gezuki "Kaoruna" | ![]() ![]() |
Fumikomi Seiken-zuki "Shimaki" | ![]() ![]() |
_Fumikomi Seiken Sanren Tsuki "Yamase" | ![]() |
Mae Geri "Shibuki" | ![]() ![]() |
Fumikomi Joudan Mawashi Geri "Naruto" | ![]() ![]() |
Fumikomi Soku Barai "Kuroshio" | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Tosshin Seiken-zuki "Hayate" | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Chokujou Seiken-zuki "Fukiage" | ![]() ![]() |
(EX) Uchi Oroshi Shutou "Oroshi" | ![]() ![]() |
Tsurushi Nodowa "Karakusa" | de perto, ![]() ![]() |
(EX) Senkou Kakato Otoshi "Tsurugi" | ![]() ![]() ![]() |
I Seichuusen Godan-zuki | ![]() ![]() ![]() |
II Abare Tosanami Kudaki | ![]() ![]() ![]() |
III Tanden Renki: Seme no Kata | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() |
Hugo
Golpe | Comando |
---|---|
Neck Hanging Tree | ![]() ![]() |
Body Slam | (![]() ![]() ![]() ![]() |
Knee Attack | ![]() ![]() |
Body Press | ![]() ![]() ![]() |
Drop Kick | (![]() ![]() ![]() |
Elbow | de perto, em pé ![]() |
(EX) Giant Palm Breaker | ![]() ![]() |
(EX) Monster Lariat | ![]() ![]() |
Ultra Throw | de perto, ![]() ![]() |
Moonsault Press | de perto, ![]() ![]() |
Meat Squasher | ![]() ![]() |
Shootdown Backbreaker | de perto ![]() ![]() |
I Gigas Breaker | de perto, ![]() ![]() ![]() |
II Megaton Press | ![]() ![]() ![]() |
III Hammer Frenzy | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sean
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Throw | ![]() ![]() ![]() |
Tomoe Throw | ![]() ![]() ![]() |
Direto | ![]() ![]() |
Rolling Sobat | ![]() ![]() |
Sean Pachiki | ![]() ![]() |
(EX) Sean Tackle | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Dragon Smash | ![]() ![]() |
(EX) Tornado | ![]() ![]() |
(EX) Ryuubi Kyaku | ![]() ![]() |
Zenten | ![]() ![]() |
I Hadou Burst | ![]() ![]() ![]() |
II Shoryuu Cannon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
III Hyper Tornado | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de perto, ![]() ![]() |
Target Combo | de perto, ![]() ![]() ![]() |
Twelve
Golpe | Comando |
---|---|
H.U.G. | ![]() ![]() |
F.L.G. | ![]() ![]() ![]() |
T.R.W. | ![]() ![]() ![]() |
J.S.P. | ![]() ![]() |
B.M.K. | ![]() ![]() |
Air Dash | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
_Wall Bounce | durante o Air Dash,![]() |
(EX) N.D.L. | ![]() ![]() |
(EX) A.X.E. | ![]() ![]() ![]() |
(EX) D.R.A. | ![]() ![]() ![]() |
I X.N.D.L. | ![]() ![]() ![]() |
II X.F.L.A.T. | ![]() ![]() ![]() ![]() |
III X.C.O.P.Y. | ![]() ![]() ![]() |
Ken
Golpe | Comando |
---|---|
Hiza Geri | ![]() ![]() |
Seoi Nage | ![]() ![]() ![]() |
Jigoku Guruma | ![]() ![]() ![]() |
Direto | ![]() ![]() |
Inazuma Kakato Wari | ![]() ![]() ![]() |
Fumikomi Mae Geri | ![]() ![]() |
Shiden Kakato Otoshi | ![]() ![]() ![]() |
(EX) Hadoken | ![]() ![]() |
(EX) Shouryuken | ![]() ![]() |
(EX) Tatsumaki Senpukyaku | ![]() ![]() |
(EX) Kuuchuu Tatsumaki Senpukyaku | ![]() ![]() ![]() |
I Shouryu Reppa | ![]() ![]() ![]() |
II Shinryuken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
III Shippujinrai Kyaku | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | de perto ![]() ![]() |
Alex
Golpe | Comando |
---|---|
Body Slam | (![]() ![]() ![]() ![]() |
Hand Stamp | ![]() ![]() |
Flying Cross Chop | ![]() ![]() ![]() |
Chop | ![]() ![]() |
Lariat | ![]() ![]() |
Cabeçada | ![]() ![]() |
Mata-leão | com o oponente virado de costas, ![]() ![]() |
(EX) Flash Chop | ![]() ![]() |
Power Bomb | de perto, ![]() ![]() |
Power Backdrop | de perto, ![]() ![]() |
Spiral D.D.T. | de perto, ![]() ![]() |
(EX) Air Knee Smash | ![]() ![]() |
(EX) Air Stampede | ![]() ![]() |
(EX) Slash Elbow | ![]() ![]() |
I Hyper Bomb | ![]() ![]() |
I Backdrop Bomb | de costas para o oponente, ![]() ![]() |
II Boomerang Raid | ![]() ![]() ![]() |
III Stun Gun Headbutt | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | agachado, ![]() ![]() |
Target Combo | agachado, ![]() ![]() |
Yang
Golpe | Comando |
---|---|
Hiza Geri | ![]() ![]() |
Youhon Shium | ![]() ![]() ![]() |
Monkey Flip | ![]() ![]() ![]() |
Toukuu Koushu | ![]() ![]() |
Raigeki Shuu | ![]() ![]() ![]() |
Senpukyaku | ![]() ![]() |
Koushu | de perto, ![]() ![]() |
(EX) Tourou Zan | ![]() ![]() |
(EX) Senkyuuta | ![]() ![]() |
Byakko Soushouda | ![]() ![]() |
Fake Byakko Soushouda | ![]() ![]() |
Zenpou Tenshin | de perto, ![]() ![]() |
Kaihou | ![]() ![]() |
I Raishin Mahha Ken | ![]() ![]() ![]() |
II Tenshin Senkyutai | ![]() ![]() ![]() |
III Sei'ei Enbu | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Target Combo | salte pra frente ou pra trás e ![]() ![]() ![]() |
Gill
Golpe | Comando |
---|---|
Impact Claw | ![]() ![]() |
Guilty Bomb | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ombrada | ![]() ![]() |
Palm Upper | ![]() ![]() |
Step Kick | ![]() ![]() |
Pyro-kinesis | ![]() ![]() |
Cryo-kinesis | ![]() ![]() |
Cyber Lariat (Pyro Heat) | ![]() ![]() |
Cyber Lariat (Cryo Heat) | ![]() ![]() |
Moonsault Knee Drop | ![]() ![]() |
Psycho Headbutt | ![]() ![]() |
Meteor Strike | ![]() ![]() ![]() |
Seraphic Wing | ![]() ![]() ![]() |
Resurrection | ocorre automaticamente quando se perde um round (medidor x1) |
Target Combo | ![]() ![]() |
Target Combo | agachado, ![]() ![]() |
Target Combo | ![]() ![]() ![]() |
Legenda
![]() | Baixo até frente | ![]() | Movimenta pra trás |
![]() | Baixo até trás | ![]() | Movimenta pra frente |
![]() | Frente até trás | ![]() | Segura pra baixo e solta pra cima |
![]() | Trás até frente | ![]() | Trás, depois frente |
![]() | Segurar para trás | ![]() | 360 no direcional começando da frente no sentido horário |
![]() | Baixo | ![]() | Trás, baixo, trás |
![]() | Soco | ![]() | Frente, baixo, frente |
![]() | Chute | ![]() | Cima |
![]() | Dois botões de soco | ![]() | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo |
![]() | Dois botões de chute | ![]() | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo |
![]() | No ar | ![]() | Repetir o tal botão |
![]() | Chute fraco | ![]() | Soco fraco |
![]() | Chute médio | ![]() | Soco médio |
![]() | Chute forte | ![]() | Soco forte |
![]() | Pode ser no ar | ![]() | Escolher o sentido com o direcional |
![]() | Segura pra trás e solta pra frente | ![]() | Direcional superior frente |
![]() | Direcional inferior frente | ![]() | Direcional superior trás |
![]() | Segura direcional pra baixo | ![]() | Segura o direcional na diagonal pra trás |
![]() | Frente, depois pra trás | ![]() | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. |
![]() | Start | ![]() | Baixo, diagonal frente baixo |
![]() | Trás, baixo | ![]() | Frente, baixo |
![]() | Diagonal trás | ![]() | Medidor no Máximo |
Bom, então é isso aí.
Espero que estes golpes estejam todos certos e te ajudem bastante!
Qualquer coisa, deixa aí nos comentários pra gente conferir e corrigir, se necessário.
Abraços!
Mais Street Fighter
- Pacote de MIDI do Street Fighter 2
- Street Fighter 2 Champion Edition [Online]
- Velberan – Curiosidades e mistérios dos cenários de Street Fighter
- Velberan analisa o Street Fighter 5
- Como o computador rouba no Street Fighter II
- Prova Sobre Hadouken
- Trailer do Street Fighter x Tekken
- Derrotando Guile com o Ken no SF2CE
- Guia de combos do Super Street Fighter II Turbo [Combo FAQ]
- Como jogar com o Dan no Street Fighter Alpha de fliperama
Informações adicionais
- Categoria: Dicas e soluções
- Tags: Capcom, Lista de golpes, Street Fighter (Série)
- Adicionado por: LichKing
- Acessos: 3517
Observação: se você gostou deste post ou ele lhe foi útil de alguma forma, por favor considere apoiar financeiramente a Gaming Room. Fico feliz só de ajudar, mas a contribuição do visitante é muito importante para que este site continua existindo e para que eu possa continuar provendo este tipo de conteúdo e melhorar cada vez mais. Acesse aqui e saiba como. Obrigado!
Você pode se interessar também por
Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0. Você pode pular direto para o fim e deixar um comentário. Pings estão desativados.
Deixe um comentário
Você pode criticar, elogiar, corrigir, complementar, reportar links quebrados (o que é muito importante) etc. Você pode até xingar a gente de palavrão se quiser, mas como não queremos ofender as crianças que nos visitam (e evitar choradeira dos frescos de plantão) não aprovaremos comentários com palavras chulas e/ou de baixo calão. Também não aprovaremos spam ou conteúdos ofensivos a outras partes. O seu link só será aprovado se for de algum site que esteja funcionando e não seja spam nem enganação. Dados pessoais não serão publicados. O conteúdo dos comentários é de inteira responsabilidade de seus autores.