De todos os onze lutadores jogáveis e seus respectivos comandos.
Este artigo contém a lista de golpes do Street Fighter III: New Generation, o jogo de luta competitiva que sucedeu o clássico Street Fighter II e todas as suas edições nesta série da Capcom.
Um título que dividiu opiniões, e talvez divida até hoje, o Street Fighter III foi lançado originalmente em fevereiro de 1997 aos fliperamas (CPS-3). Eventualmente, a Capcom lançou duas edições do game, Street Fighter III: 2nd Impact (1997) e Street Fighter III: 3rd Strike (1999), a fim de aprimorar aspectos considerados deficientes pelos jogadores.
A lista abrange apenas o Street Fighter 3 base, trazendo todos os golpes e os respectivos comandos dos seus 11 personagens jogáveis. Note que este artigo foi feito pensando no jogo original de arcade, pois existe um port para Dreamcast, mas este vem com o 2nd Impact embutido e, consequentemente, personagens a mais, além de correr o risco de alguns golpes serem executados de maneira diferente mesmo entre os lutadores que estão presentes em ambas edições dos jogos.
Mas se esta lista de golpes tiver saída, faço do 2nd Impact e 3rd Strike também.
Bom, vamos ao que interessa:
Golpe | Comando |
---|---|
Yamitsudzura | perto, ou + ou |
Tobizaru | perto, ou + ou |
Rasen Chuu | de longe, em pé |
__Oiura Ken | durante o Rasen Chuu |
Koube Kudaki | + |
Bonshou Geri | + |
Kunai | + |
Kubi Ori | + |
Kazekiri | + |
Hien | + |
Raida | de perto, + |
Tsumuji | + daí ou + |
I Kasumi Suzaku | + , (medidor 2x) |
II Yoroi Dooshi | + (medidor 1x) |
III Hashin Shou | + (medidor 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Shoulder Attack | perto, ou + ou |
Frankensteiner | perto, ou + ou |
Drill Kick | + ou |
Elbow | + ou (Cancelável) |
Knee Attack | + (Cancelável) |
Knee Missile | + |
Necro Upper | + |
Elbow Cannon | ou + |
Flying Viper | + |
Rising Cobra | + |
Denji Blast | + , |
Tornado Hook | + |
Snake Fang | + |
German Suplex | + no oponente virado de costas |
I Chou Denji Storm | + , (medidor 2x) |
II Slam Dance | + (medidor 1x) |
III Electric Snake | + (medidor 2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Throw | perto, ou + ou |
Tomoe Throw | perto, ou + ou |
Sean Tackle | + , segure para armar o golpe |
Dragon Smash | + |
Tornado | + |
Ryubi Kyaku | + |
Zenten | + |
I Hado Burst | + (medidor 3x) |
II Shoryu Cannon | + , (medidor 3x) |
III Hyper Tornado | + (medidor 2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Kubi-jime Kataguruma | perto, ou + ou |
Tomoe Nage | perto, ou + ou |
Kuuchuu Jigoku Guruma | perto, ou + |
Nichirin Shou | + |
Oni Yanma | + |
Niou Riki | + |
Jinchuu Watari | + |
Hitobashira Nobori | + , |
I Kishin Riki | + , daí para agarrar (medidor 1x) |
I Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | + , daí pra agarrar (medidor 1x) |
II Yagyou Dama | + ou (medidor 3x) |
III Tengu Ishi | + (medidor 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Leg Lift Throw | perto, ou + ou |
Handstand Kick | + |
Sliding | + |
Rhino Horn | + |
Mallet Smash | + |
Scratch Wheel | + |
I Spinning Beat | + (medidor 2x) |
II Brave Dance | + (medidor 1x) |
III Healing | + (pressione para cancelar, medidor 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | perto, ou + ou |
Tomoe Nage | perto, ou + ou |
Sakotsu Wari | + |
Hadoken | + |
Shouryuken | + |
Tatsumaki Senpukyaku | + |
Joudan Sokutou Geri | + |
I Shinku Hadoken | + (medidor 1/2x) |
II Shin Shoryuken | + (medidor 1x) |
III Denjin Hadoken | + segure pra carregar (medidor 1/2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Liver Crusher | perto, ou + |
Dynamite Throw | perto, ou + |
Slipping Jab | + ou (Cancelável) |
Step Straight | + (Super cancelável) |
Liver Blow | + (Cancelável) |
Dart Shot | + |
Jet Upper | + |
Machine Gun Blow | + |
Esquiva | + |
__Esquiva Direta | durante Esquiva |
__Esquiva Upper | durante Esquiva |
Cross Counter | + |
I Rocket Upper | + (medidor cheio 2x) |
II Rolling Thunder | + (medidor cheio 1x) |
III Corkscrew Blow | + (medidor cheio 3x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Body Slam | perto, ou + ou |
Chop | + |
Flying Cross Chop | + |
Headbutt | + |
Sleeper Hold | + (num oponente de costas) |
Flash Chop | + |
Power Bomb | de perto, + |
Power Backdrop | de perto, + (num oponente de costas) |
Air Knee Smash | + |
Air Stampede | + |
I Hyper Bomb | + (medidor cheio 1x) |
II Boomerang Raid | + (medidor cheio 2x) |
III Stun Gun Headbutt | + (medidor cheio 1x) |
Os comandos dos golpes dos dois são iguais.
Golpe | Comando |
---|---|
Monkey Flip | perto, ou + ou |
Hiza Geri | perto, ou + ou |
Raigeki Shuu | + |
Senpu Kyaku | + |
Koushu | de perto, + |
Zesshou Hohou | + |
Senkyutai | + |
Kobokushi | + |
Fake Kobokushi | + |
Zenpou Tenshin | de perto, + |
I Tenshin Senkyutai | + (medidor cheio 2x) |
II Sourai Rengeki | + (medidor cheio 3x) |
III Gen’ei Jin | + (medidor cheio 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | perto, ou + ou |
Hiza Geri | perto, ou + |
Tomoe Nage | perto, ou + |
Inazuma Kakato Wari | + (ou segure parado) |
Hadoken | + |
Shouryuken | + |
Tatsumaki Zankukyaku | + |
I Shouryu Reppa | + (medidor cheio 1x) |
II Shinryuken | + , (medidor cheio 2x) |
III Shippuujinrai Kyaku | + (medidor cheio 2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Guilty Bomb | perto, ou + ou |
Impact Claw | perto, ou + ou |
Palm Upper | + (cancelável) |
Pyro-kinesis | + (do lado esquerdo) |
Cryo-kinesis | + (do lado direito) |
Cyber Lariat (Pyro Heat) | + (do lado direito) |
Cyber Lariat (Cryo Heat) | + (do lado esquerdo) |
Moonsault Knee Drop | + |
Psycho Headbutt | + |
Resurrection | Ocorre automaticamente ao perder um round, se tiver com o medidor completo 1x. |
Baixo até frente | Movimenta pra trás | ||
Baixo até trás | Movimenta pra frente | ||
Frente até trás | Segura pra baixo e solta pra cima | ||
Trás até frente | Trás, depois frente | ||
Segurar para trás | 360 no direcional começando da frente no sentido horário | ||
Baixo | Trás, baixo, trás | ||
Soco | Frente, baixo, frente | ||
Chute | Cima | ||
Dois botões de soco | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo | ||
Dois botões de chute | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo | ||
No ar | Repetir o tal botão | ||
Chute fraco | Soco fraco | ||
Chute médio | Soco médio | ||
Chute forte | Soco forte | ||
Pode ser no ar | Escolher o sentido com o direcional | ||
Segura pra trás e solta pra frente | Direcional superior frente | ||
Direcional inferior frente | Direcional superior trás | ||
Segura direcional pra baixo | Segura o direcional na diagonal pra trás | ||
Frente, depois pra trás | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. | ||
Start | Baixo, diagonal frente baixo | ||
Trás, baixo | Frente, baixo | ||
Diagonal trás | Medidor no Máximo |
Observação: se você gostou deste post ou ele lhe foi útil de alguma forma, por favor considere apoiar financeiramente a Gaming Room. Fico feliz só de ajudar, mas a contribuição do visitante é muito importante para que este site continua existindo e para que eu possa continuar provendo este tipo de conteúdo e melhorar cada vez mais. Acesse aqui e saiba como. Obrigado!
Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0.Você pode pular direto para o fim e deixar um comentário. Pings estão desativados.
Você pode criticar, elogiar, corrigir, complementar, reportar links quebrados (o que é muito importante) etc. Você pode até xingar a gente de palavrão se quiser, mas como não queremos ofender as crianças que nos visitam (e evitar choradeira dos frescos de plantão) não aprovaremos comentários com palavras chulas e/ou de baixo calão. Também não aprovaremos spam ou conteúdos ofensivos a outras partes. O seu link só será aprovado se for de algum site que esteja funcionando e não seja spam nem enganação. Dados pessoais não serão publicados. O conteúdo dos comentários é de inteira responsabilidade de seus autores.