De fliperama, mas provavelmente servem sem problemas no Dreamcast também.
Neste post, trago a lista de golpes do Street Fighter III: Second Impact, a primeira edição que aprimora e atualiza o Street Fighter III: New Generation, e seus respectivos comandos, é claro.
O Street Fighter III: Second Impact foi lançado originalmente ao dia 30 de setembro de 1997 aos fliperamas, e é esta a versão do game que foi considerada para fazer esta lista de golpes, mas pode ser que os comandos funcionem também no port de Dreamcast do game.
Note que a maioria dos golpes parecem bastante com os do Street Fighter III original, mas tem algumas modificações e novidades, e por isso valeu a pena fazer também essa lista. Outra coisa a prestar atenção é que os golpes com (EX) são especiais, os em negrito dependem dos medidores de super e os que um tracinho (_) devem ser feitos depois do golpe sem tracinho anterior. Outra coisa a notar é que temos a lista de golpes do Street Fighter III: 3rd Strike também, se é o que você procura.
Como sempre, você pode ajudar esta publicação a ficar mais precisa e completa, deixando suas correções, complementações e dúvidas nos comentários.
Bom, mas vamos ao que interessa:
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | perto, ou + ou |
Tomoe Nage | perto, ou + ou |
Sakotsu Wari | + |
(EX) Hadoken | + |
(EX) Shouryuken | + |
(EX) Tatsumaki Senpukyaku | + |
(EX) Joudan Sokutou Geri | + |
(EX) Kuchu Tatsumaki Senpukyaku | + |
Direto | + ou |
I Shinku Hadoken | + (medidor 2x) |
II Shin Shoryuken | + (medidor 1x) |
III Denjin Hadoken | + segure pra carregar (medidor 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Body Slam | perto, ou + ou |
Chop | + |
Flying Cross Chop | + |
Headbutt | + |
Sleeper Hold | + (num oponente de costas) |
(EX) Flash Chop | + |
Power Bomb | de perto, + |
Power Backdrop | de perto, + (num oponente de costas) |
(EX) Air Knee Smash | + |
(EX) Air Stampede | + |
Hand Stamp | + ou |
(EX) Slash Elbow | + |
I Hyper Bomb | + (medidor cheio 1x) |
I Backdrop Bomb | + com o oponente de costas (medidor cheio 1x) |
II Boomerang Raid | + (medidor cheio 2x) |
III Stun Gun Headbutt | + (medidor cheio 1x) |
Target combos | agachado |
Golpe | Comando |
---|---|
Monkey Flip | perto, ou + ou |
Hiza Geri | perto, ou + ou |
Raigeki Shuu | + |
Senpu Kyaku | + |
Gekihou Sui | + ou |
Koushu | de perto, + |
(EX) Zesshou Hohou | + |
(EX) Senkyutai | + |
Fake Kobokushi | + |
Kobokushi | + |
(EX) Tetsuzan Kou | + |
Zenpou Tenshin | de perto, + |
I Youhou | + (medidor cheio 1x) |
II Sourai Rengeki | + (medidor cheio 3x) |
III Gen’ei Jin | + (medidor cheio 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Shoulder Attack | perto, ou + ou |
Frankensteiner | perto, ou + ou |
Drill Kick | + |
Elbow | + ou (Cancelável) |
Knee Attack | + (Cancelável) |
Knee Missile | + |
Necro Upper | + |
Elbow Cannon | ou + |
(EX) Flying Viper | + |
(EX) Rising Cobra | + |
Denji Blast | + , |
(EX) Tornado Hook | + |
Snake Fang | + |
German Suplex | + no oponente virado de costas |
Knee Dagger | + (cancelável) |
Finger Attack | + ou |
I Chou Denji Storm | + , (medidor 1x) |
II Slam Dance | + (medidor 1x) |
III Electric Snake | + (medidor 2x) |
Target Combo | |
Target Combo |
Golpe | Comando |
---|---|
Yamitsudzura | perto, ou + ou |
Tobizaru | perto, ou + ou |
Rasen Chuu | de longe, em pé |
_Oiura Ken | durante o Rasen Chuu |
Koube Kudaki | + |
Bonshou Geri | + |
(EX) Kunai | + |
(EX) Kubi Ori | + |
(EX) Kazekiri | + |
(EX) Hien | + |
Souken | + ou |
You Men | + (super cancelável no segundo acerto) |
Raida | de perto, + |
(EX) Tsumuji | + daí ou + |
I Kasumi Suzaku | + , (medidor 3x) |
II Yoroi Dooshi | + (medidor 1x) |
III Hashin Shou | + (medidor 2x) |
Target Combo | + (1 acerto) (super salto cancelável) + |
Target Combo | + (2 acerto2) + (super salto cancelável) |
Target Combo | de perto (1 acerto) (cancelável) |
Target Combo | |
Target Combo | de perto + (super salto cancelável) |
Target Combo | + + (não vai combar) + + (não vai combar) |
Target Combo | de longe + |
Target Combo | + |
Target Combo | salto diagonal, + |
Target Combo | salto diagonal, + |
Target Combo | + |
Target Combo | agachando, |
Target Combo | agachando, |
Golpe | Comando |
---|---|
Neck Hanging Tree | perto, ou + |
Body Slam | perto, ou + |
Knee Attack | + ou |
Body Press | + |
Drop Kick | ou + |
Elbow | em pé e perto do oponente |
(EX) Giant Palm Breaker | + |
(EX) Monster Lariant | + |
Ultra Throw | + de perto |
Moonsault Press | + de perto |
Shootdown Backbreaker | + |
I Gigas Breaker | de perto, + (medidor 1x) |
II Megaton Press | + (medidor 2x) |
III Hammer Mountain | + . segure para atrasar (medidor 2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Throw | perto, ou + ou |
Tomoe Throw | perto, ou + ou |
Direto | + ou |
Sean Pachiki | + |
(EX) Sean Tackle | + , segure para armar o golpe |
(EX) Dragon Smash | + |
(EX) Tornado | + |
(EX) Ryubi Kyaku | + |
Zenten | + |
I Hado Burst | + (medidor 3x) |
II Shoryu Cannon | + , (medidor 3x) |
III Hyper Tornado | + (medidor 2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Spartan Bomb | perto, ou + or |
Destroy Claw | perto, ou + or |
Elbow | + ou |
Maul Punch | + |
Step Kick | + |
(EX) Metallic Sphere | + |
(EX) Chariot Tackle | + |
(EX) Violence Knee Drop | + |
(EX) Dangerous Headbutt | + |
I Tyrant Punish | + (medidor 2x) |
II Jupiter Thunder | + (medidor 2x) |
III Aegis Reflector | + ou (medidor 2x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Leg Lift Throw | perto, ou + ou |
Handstand Kick | + |
Sliding | + |
Knee Attack | + ou |
(EX) Rhino Horn | + |
(EX) Mallet Smash | + |
(EX) Spin Scythe | + (fazer duas vezes) |
(EX) Scratch Wheel | + |
I Spinning Beat | + (medidor 3x) |
II Brave Dance | + (medidor 2x) |
III Healing | + (pressione para cancelar, medidor 1x) |
Target Combo |
Golpe | Comando |
---|---|
Kubi-jime Kataguruma | perto, ou + ou |
Tomoe Nage | perto, ou + ou |
Kuuchuu Jigoku Guruma | perto, ou + |
(EX) Nichirin Shou | + |
(EX) Oni Yanma | + |
Niou Riki | + |
Tobi Hiza | + ou |
(EX) Jinchuu Watari | + |
(EX) Hitobashira Nobori | + , |
I Kishin Riki | + , daí para agarrar (medidor 1x) |
I Kishin Kuuchuu Jigoku Guruma | + , daí pra agarrar (medidor 1x) |
II Yagyou Dama | + ou (medidor 3x) |
III Tengu Ishi | + (medidor 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Monkey Flip | perto, ou + ou |
Hiza Geri | perto, ou + ou |
Raigeki Shuu | + |
Senpu Kyaku | + |
Toukuu Koushu | + ou |
Koushu | de perto, + |
(EX) Tourou Zan | + (faça 3 vezes) |
(EX) Senkyuutai | + |
Byakko Soushouda | + |
Fake Byakko Soushouda | + |
Zenpou Tenshin | de perto, + |
I Raishin Mahha Ken | + (medidor cheio 2x) |
II Tenshin Senkyuutai | + (medidor cheio 2x) |
III Gen’ei Jin | + (medidor cheio 1x) |
Golpe | Comando |
---|---|
Liver Crusher | perto, ou + |
Dynamite Throw | perto, ou + |
Slipping Jab | + (Cancelável) |
Step Straight | + (Super cancelável) |
Liver Blow | + (Cancelável) |
Dart Shot | + |
(EX) Jet Upper | + |
(EX) Machine Gun Blow | + |
Esquiva | + |
_Esquiva Direta | durante Esquiva |
_Esquiva Upper | durante Esquiva |
Jumping Elbow | + ou |
(EX) Cross Counter | + |
(EX) Thunderbolt | + |
I Rocket Upper | + (medidor cheio 2x) |
II Rolling Thunder | + (medidor cheio 1x) |
III Corkscrew Blow | + (medidor cheio 3x) |
Target Combo | |
Target Combo | (Agachado) |
Target Combo | + |
Target Combo | |
Target Combo | + |
Target Combo | |
Target Combo | + |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | perto, ou + ou |
Hiza Geri | perto, ou + |
Tomoe Nage | perto, ou + |
Inazuma Kakato Wari | + (ou segure parado) |
(EX) Hadoken | + |
(EX) Shouryuken | + |
(EX) Tatsumaki Zankukyaku | + |
(EX) Kuuchuu Tatsumaki Senpuukyaku | + |
Direto | + ou |
I Shouryu Reppa | + (medidor cheio 2x) |
II Shinryuken | + , (medidor cheio 1x) |
III Shippuujinrai Kyaku | + (medidor cheio 3x) |
Target Combo |
Golpe | Comando |
---|---|
Guilty Bomb | perto, ou + ou |
Impact Claw | perto, ou + ou |
Palm Upper | + (cancelável) |
Pyro-kinesis | + (do lado esquerdo) |
Cryo-kinesis | + (do lado direito) |
Cyber Lariat (Pyro Heat) | + (do lado direito) |
Cyber Lariat (Cryo Heat) | + (do lado esquerdo) |
Elbow | + ou |
Step Kick | + |
Moonsault Knee Drop | + |
Psycho Headbutt | + |
Meteor Strike | + (medidor cheio 1x) |
Resurrection | Ocorre automaticamente ao perder um round, se tiver com o medidor completo 1x. |
Target combo | |
Target combo | Agachado, |
Target combo | (não comba e é cancelável). |
Golpe | Comando |
---|---|
Seoi Nage | perto, ou + ou |
Tomoe Nage | perto, ou + ou |
Direto | + ou |
Zugai Hasatsu | + |
Tenma Kuujin Kyaku | e, no ápice do salto, + |
Gou Hadoken | + |
Zankuu Hadoken | + |
Shakunetsu Hadoken | + |
Gou Shoryuken | + |
Tatsumaki Senpukyaku | + |
Zenten | + |
Ashura Senkuu Forward | + ou |
Ashura Senkuu Backward | + ou |
I Messatsu Gou Hadou | + (medidor cheio 2x) |
I Tenma Gou Zankuu | + (medidor cheio 2x) |
II Messatsu Gou Shouryu | + (medidor cheio 2x) |
III Messatsu Gou Rasen | + (medidor cheio 2x) |
III Messatsu Gou Senpuu | + (medidor cheio 2x) |
(Qualquer) Shun Goku Satsu | (medidor no máximo) |
Target Combo | de perto, |
Baixo até frente | Movimenta pra trás | ||
Baixo até trás | Movimenta pra frente | ||
Frente até trás | Segura pra baixo e solta pra cima | ||
Trás até frente | Trás, depois frente | ||
Segurar para trás | 360 no direcional começando da frente no sentido horário | ||
Baixo | Trás, baixo, trás | ||
Soco | Frente, baixo, frente | ||
Chute | Cima | ||
Dois botões de soco | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo | ||
Dois botões de chute | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo | ||
No ar | Repetir o tal botão | ||
Chute fraco | Soco fraco | ||
Chute médio | Soco médio | ||
Chute forte | Soco forte | ||
Pode ser no ar | Escolher o sentido com o direcional | ||
Segura pra trás e solta pra frente | Direcional superior frente | ||
Direcional inferior frente | Direcional superior trás | ||
Segura direcional pra baixo | Segura o direcional na diagonal pra trás | ||
Frente, depois pra trás | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. | ||
Start | Baixo, diagonal frente baixo | ||
Trás, baixo | Frente, baixo | ||
Diagonal trás | Medidor no Máximo |
Pronto.
Acho que é isso mesmo. Provavelmente, esses comandos irão te ajudar bem.
Até a próxima lista de golpes!
Abraços!
Observação: se você gostou deste post ou ele lhe foi útil de alguma forma, por favor considere apoiar financeiramente a Gaming Room. Fico feliz só de ajudar, mas a contribuição do visitante é muito importante para que este site continua existindo e para que eu possa continuar provendo este tipo de conteúdo e melhorar cada vez mais. Acesse aqui e saiba como. Obrigado!
Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0.Você pode pular direto para o fim e deixar um comentário. Pings estão desativados.
Você pode criticar, elogiar, corrigir, complementar, reportar links quebrados (o que é muito importante) etc. Você pode até xingar a gente de palavrão se quiser, mas como não queremos ofender as crianças que nos visitam (e evitar choradeira dos frescos de plantão) não aprovaremos comentários com palavras chulas e/ou de baixo calão. Também não aprovaremos spam ou conteúdos ofensivos a outras partes. O seu link só será aprovado se for de algum site que esteja funcionando e não seja spam nem enganação. Dados pessoais não serão publicados. O conteúdo dos comentários é de inteira responsabilidade de seus autores.