Golpes do Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge
Inclui também os do Vampire Chronicle for Matching Service e os comandos, claro.
Nesta publicação, temos a lista de golpes do Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge e, claro, seus respectivos comandos, que devem funcionar para as versões de fliperama e Saturn.
Pra quem não fraga, Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge, conhecido no Japão como Vampire Hunter: Darkstalkers’ Revenge (ヴァンパイア ハンター ダークストーカーズ レベンジ), é um jogo de luta competitiva entre criaturas inspiradas em monstros clássicos do terror, o segundo da série Darkstalkers. Foi desenvolvido e lançado pela Capcom inicialmente aos arcades em 1995, com a versão de Saturn saindo em 1996.
Note que esta lista contempla até ospersonagens do Vampire Chronicle for Matching Service, sendo que em nosso site temos o golpes do Darkstalkers: The Night Warriors e os do Darkstalkers 3 também. Outra coisa que vale lembrar é que sempre que necessário à legenda, que encontra-se no final do post e mostra o que cada ícone significa.
Agora, vamos ao que interessa.
- Demitri Maximoff
- Jon Talbain
- Victor Von Gerdenheim
- Hsien-Ko
- Lord Raptor
- Morrigan Aensland
- Anakaris
- Felicia
- Bishamon
- Rikuo
- Donovan Baine
- Sasquatch
- Huitzil
- Pyron
- B.B. Hood (Vampire Chronicle)
- Jedah Dohma (Vampire Chronicle)
- Lilith (Vampire Chronicle)
- Q-Bee (Vampire Chronicle)
- Legenda
- Mais Darkstalkers e listas de golpes
Demitri Maximoff
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Bat Dive | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demon Fly | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chaos Flare | ![]() ![]() ![]() | E |
Demon Cradle | ![]() ![]() | G E |
Bat Spin | ![]() ![]() ![]() | E |
Negative Stolen | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Midnight Pleasure | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Demon Blast | ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jon Talbain
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Cancela Dash | ![]() | |
Rapid Crunch | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Canyon Rounder | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Canyon Flyer | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Beast Cannon Forward | ![]() ![]() | E |
Beast Cannon Rising | ![]() ![]() | G E |
Beast Cannon Diving | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
_Cannon Direction Change | ![]() ![]() | |
Climb Laser | ![]() ![]() ![]() | E |
Million Flicker | ![]() ![]() | E |
Wild Circular | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Dragon Cannon | ![]() ![]() | |
Mirage Body | ![]() ![]() |
Victor Von Gerdenheim
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Jaw Slugger | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
_Graviton Knuckle | ![]() ![]() ![]() | |
Mega Strangle | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mega Throw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Gyro Crush | ![]() ![]() | E |
Giga Burn | ![]() ![]() | G E |
Giga Buster | ![]() ![]() | E |
Giga Hammer | ![]() ![]() | E |
Mega Shock | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Mega Spike | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Thunder Break | ![]() ![]() | |
Great Geldenheim | ![]() ![]() |
Hsien-Ko
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Hourei | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Houten | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Rantetsu | ![]() ![]() | |
Edoga | ![]() ![]() | |
Anki Hou | ![]() ![]() | E |
Henkyou Ki | ![]() ![]() ![]() | G E |
Senpu Bu | ![]() ![]() ![]() | E |
Hoten Geki | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Tenrai Ha | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Chireitou | ![]() ![]() |
Lord Raptor
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Murder Beat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Deadly Catapult | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Air Catastrophe | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Air Dash | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Death Hurricane | ![]() ![]() ![]() | G E |
Skull Sting | ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Skull Punish | de perto, ![]() ![]() | E |
Hell’s Gate | ![]() ![]() | |
Evil Scream | ![]() ![]() | |
Death Voltage | ![]() ![]() ![]() | |
Hell Dunk | ![]() ![]() |
Morrigan Aensland
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Dash Vertical | pressione ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Moon Tracer | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sexual Embrace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Shell Kick | ![]() ![]() ![]() | |
Soul Fist | ![]() ![]() | E |
Air Soul Fist | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Shadow Blade | ![]() ![]() | G E |
Vector Drain | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Darkness Illusion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Valkyrie Turn | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Astral Vision | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anakaris
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Warp | ![]() ![]() | |
Flutuar no ar | ![]() ![]() | |
Salto Diagonal | ![]() ![]() | |
_Tombstone Drop | ![]() ![]() | |
_Tombstone Dive | ![]() ![]() | |
Axe Kick | ![]() ![]() ![]() | |
Sarchophagus Dropkick | ![]() ![]() ![]() | |
Kotodama Gaeshi (Inalar) | ![]() ![]() ![]() | |
Kotodama Gaeshi (Exalar) | ![]() ![]() ![]() | E |
Hitsugi no Mai | ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Ouke no Sabaki | ![]() ![]() ![]() | E |
Cobra Blow | ![]() ![]() ![]() | E |
Miira Drop | ![]() ![]() | E |
Pharaoh Magic | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Pharoah Split | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Naraku no Ana | ![]() ![]() |
Felicia
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Agarrar na Parede (apenas no Vampire Chronicle) | segure![]() | |
Dash Cancelador | ![]() | |
Panic Nail | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Tumble Cat | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Flip Cat | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sand Splash | ![]() ![]() | G E |
Rolling Buckler | ![]() ![]() | E |
Rolling Scratch | ![]() ![]() | E |
Delta Kick | ![]() ![]() | E |
Hell Cat | ![]() ![]() ![]() | E |
Dancing Flash | ![]() ![]() | |
Please Help Me! | ![]() ![]() |
Bishamon
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Kesa Nage | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Mitama Nuki | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Kien Zan | reversal ![]() ![]() | G E |
Karame Dama | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Hane Ha | ![]() ![]() | E |
_Tsuji Hayate | ![]() ![]() | |
_Kaeshi Ha | ![]() ![]() | |
Kirisute Gomen | ![]() ![]() ![]() | E |
Iaigiri | ![]() ![]() | E |
Oni Kubi Hineri | ![]() ![]() |
Rikuo
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Land Fisher | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cataract Cry | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Spinning Current | ![]() ![]() ![]() | |
Trick Fish | ![]() ![]() ![]() | E |
Poison Breath | ![]() ![]() | E |
Screw Shot | ![]() ![]() ![]() | E |
Sonic Wave | ![]() ![]() | G E |
Crystal Lancer | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Gem’s Anger | de perto, ![]() ![]() ![]() | E |
Aqua Spread | ![]() ![]() ![]() | |
Sea Rage | ![]() ![]() | |
Water Jail | ![]() ![]() | |
Direct Scissors | (Nível 3) ![]() ![]() ![]() |
Donovan Baine
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Sharirum Luna | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Killshread Surf | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Killshread Dive | ![]() ![]() ![]() | |
Hop Kick | ![]() ![]() | |
Killshread Plant | ![]() ![]() | E |
_Killshread Summon | ![]() ![]() ![]() | |
Ifrit Sword | ![]() ![]() | G E |
Blizzard Sword | ![]() ![]() | E |
Lightning Sword | ![]() ![]() | E |
Sword Grapple | de perto, ![]() ![]() ![]() | |
Press of Death | ![]() ![]() | |
Change Immortal | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Sasquatch
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Dash Cancel | ![]() | |
Big Bomb | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Big Air | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Big Typhoon | ![]() ![]() | G E |
Big Towers | ![]() ![]() ![]() | E |
Big Swing | ![]() ![]() | E |
Big Snow | ![]() ![]() ![]() | E |
Big Brunch | ![]() ![]() | E |
Big Cyclone | ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Big Freeze | ![]() ![]() | |
Big Ice Burn | ![]() ![]() |
Huitzil
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Magnet Slam | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Sky Capture | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Air Dash | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Plasma Beam | ![]() ![]() | E |
Might Launcher | ![]() ![]() | E |
Circuit Scrapper | ![]() ![]() ![]() | E |
Reflect Wall | ![]() ![]() ![]() | G |
Genocide Vulcan | ![]() ![]() | E |
Confusioner | ![]() ![]() | |
Final Guardian | ![]() ![]() |
Pyron
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Corona Whip | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Galactic Throw | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Diving Punch | ![]() ![]() ![]() | |
Sol Smasher | ![]() ![]() | E |
Air Sol Smasher | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | E |
Zodiac Fire | ![]() ![]() | G E |
Orbital Blaze | ![]() ![]() ![]() | E |
Planet Burning | ![]() ![]() ![]() | E |
Galaxy Trip | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Cosmo Disruption | ![]() ![]() ![]() |
B.B. Hood (Vampire Chronicle)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Salto Duplo | ![]() | |
Hold & Cut | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Catch & Cut | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Stumble & Blade | ![]() ![]() ![]() | |
Surprise & Hop | ![]() ![]() ![]() | |
Malice & Mine | ![]() ![]() | |
Tell Me Why | ![]() ![]() | |
Tricky Basket | ![]() ![]() ![]() | |
High Smile & Missile | ![]() ![]() | E |
Low Smile & Missile | ![]() ![]() | E |
Happy & Missile | ![]() ![]() ![]() | E |
Cheer & Fire | ![]() ![]() | E |
Shyness & Strike | ![]() ![]() ![]() | E |
Sentimental Typhoon | de perto ![]() ![]() ![]() | E |
Jealousy & Fake | ![]() ![]() | G |
Cool Hunting | ![]() ![]() | |
Apple For You | de perto ![]() ![]() |
Jedah Dohma (Vampire Chronicle)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Sange=Vanjerono | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Masto=Spinta | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Dash Kidou Henka | ![]() ![]() | |
Balzo=Perdono | ![]() ![]() ![]() | |
Dio=Sega | ![]() ![]() ![]() | E |
Nero=Fatica | ![]() ![]() | E |
Ira=Spinta | ![]() ![]() ![]() | E |
_Ira=Piano | ![]() | E |
San=Passare | de perto ![]() ![]() ![]() | |
Spreggio | ![]() ![]() | E G |
Finale=Rosso | ![]() ![]() ![]() | |
Prova=di=Servo | ![]() ![]() ![]() |
Lilith (Vampire Chronicle)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Dash Aéreo | ![]() ![]() ![]() | |
Innocent Hug | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Childish Drop | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Soul Flash | ![]() ![]() ![]() | E |
Shining Blade | ![]() ![]() | E G |
Merry Turn | ![]() ![]() ![]() | E |
Mystic Arrow | ![]() ![]() | E |
Splendor Love | ![]() ![]() | |
Luminous Illusion | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Q-Bee (Vampire Chronicle)
Golpe | Comando | E/G |
---|---|---|
Flutuar | saltar, segurar ![]() | |
Dash aéreo | ![]() ![]() ![]() | |
Cn | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
Ca | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
S×p | ![]() ![]() ![]() | |
CE R | ![]() ![]() ![]() | E |
ΔA | ![]() ![]() ![]() | E |
O.M. | de perto ![]() ![]() ![]() | E |
R.M. | ![]() ![]() | EG |
Qj | ![]() ![]() ![]() | |
+B | ![]() ![]() ![]() |
Legenda
Esta lista tem alguns detalhes que valem a pena se atentar. Uma são os golpes cujos os nomes começam com um tracinho (_). Quando for assim, significa que eles devem ser executados depois/antes do golpe anterior que não tiver o tracinho.
Além disto, alguns golpes tem as letras E
(Enhanced Special) e/ou G
(Guard Cancel). Um Enhanced Special (Especial Aprimorado) é aprimorado pressionando mais de um botão ao executar seu comando. Já um Guard Cancel é executado enquanto seu personagem está no meio do bloqueio de um ataque. Um golpe Guard Cancel irá imediatamente cancelar o atordoamento do bloqueio atacar em retaliação, geralmente com um alto grau de sucesso.
Também, temos os golpes em negrito. Esses são os especiais, que dependem da barra de especial completa para funcionar.
Por fim, segue o que cada ícone significa:
![]() | Baixo até frente | ![]() | Movimenta pra trás |
![]() | Baixo até trás | ![]() | Movimenta pra frente |
![]() | Frente até trás | ![]() | Segura pra baixo e solta pra cima |
![]() | Trás até frente | ![]() | Trás, depois frente |
![]() | Segurar para trás | ![]() | 360 no direcional começando da frente no sentido horário |
![]() | Baixo | ![]() | Trás, baixo, trás |
![]() | Soco | ![]() | Frente, baixo, frente |
![]() | Chute | ![]() | Cima |
![]() | Dois botões de soco | ![]() | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo |
![]() | Dois botões de chute | ![]() | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo |
![]() | No ar | ![]() | Frente, baixo |
![]() | Chute fraco | ![]() | Soco fraco |
![]() | Chute médio | ![]() | Soco médio |
![]() | Chute forte | ![]() | Soco forte |
![]() | Pode ser no ar | ![]() | Escolher o sentido com o direcional |
![]() | Segura pra trás e solta pra frente | ![]() | Direcional superior frente |
![]() | Direcional inferior frente | ![]() | Direcional superior trás |
![]() | Segura direcional pra baixo | ![]() | Segura o direcional na diagonal pra trás |
![]() | Frente, depois pra trás | ![]() | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. |
![]() | Diagonal trás | ![]() | Baixo, diagonal frente baixo |
![]() | Trás, baixo |
Aleluia. Ficou pronto.
Acho que esta lista tá até mais ou menos, e espero que te ajude bastante!
Qualquer coisa, deixa aí suas correções, complementações e dúvidas nos comentários pra gente conferir e deixar o post o mais preciso possível.
Abraços!
Mais Darkstalkers e listas de golpes
- MIDIs do Darkstalkers
- Lista de golpes do Tekken Evil Essence 2
- Golpes do Teenage Mutant Ninja Turtles: Tournament Fighters de SNES
- Dicas, detonados, manhas e golpes do Cadillacs and Dinosaurs
- Como desbloquear Neo Dio no World Heroes Perfect de fliperama
- Golpes do Street Fighter III: 3rd Strike
- Final Fight LNS Ultimate
- Fatalities do Mortal Kombat
- Golpes do Double Dragon (1995)
- Seleção de fases, detonado e outras dicas do Vigilante de Master System
Informações adicionais
- Categoria: Dicas e soluções
- Tags: Capcom, Darkstalkers, Lista de golpes, Saturn
- Adicionado por: Facínora
- Acessos: 272
Observação: se você gostou deste post ou ele lhe foi útil de alguma forma, por favor considere apoiar financeiramente a Gaming Room. Fico feliz só de ajudar, mas a contribuição do visitante é muito importante para que este site continua existindo e para que eu possa continuar provendo este tipo de conteúdo e melhorar cada vez mais. Acesse aqui e saiba como. Obrigado!
Você pode se interessar também por
Você pode acompanhar os comentários desse post através do feed RSS 2.0. Você pode pular direto para o fim e deixar um comentário. Pings estão desativados.
Deixe um comentário
Você pode criticar, elogiar, corrigir, complementar, reportar links quebrados (o que é muito importante) etc. Você pode até xingar a gente de palavrão se quiser, mas como não queremos ofender as crianças que nos visitam (e evitar choradeira dos frescos de plantão) não aprovaremos comentários com palavras chulas e/ou de baixo calão. Também não aprovaremos spam ou conteúdos ofensivos a outras partes. O seu link só será aprovado se for de algum site que esteja funcionando e não seja spam nem enganação. Dados pessoais não serão publicados. O conteúdo dos comentários é de inteira responsabilidade de seus autores.