Inclui também os comandos do Vampire Chronicle for Matching Service.
Temos aqui a lista de golpes e respectivos comandos do Darkstalkers: The Night Warriors, o primeiro jogo da série de luta da Capcom, lançado originalmente em 1994 aos fliperamas, onde criaturas sobrenaturais caem na porrada.
A lista foi feita tendo em mente a versão de arcade do Darkstalkers, porém, creio que os comandos e os golpes sejam os mesmos para os ports de PlayStation, PlayStation 2, PS Vita e PSN (PlayStation 3 e PSP). Incluí aqui também os golpes dos personagens do Vampire Chronicle for Matching Service.
Como sempre, você pode deixar complementações, correções e dúvidas nos comentários, para mor de eu deixar esta publicação cada vez mais completa e acurada. Lembrando que temos os golpes do Night Warriors: Darkstalkers’ Revenge também.
Pois bem! Vamos aos golpes do Darkstalkers:
Demitri
Golpe | Comando | E/G |
---|
Bat Dive | ou + ou | |
Chaos Flare | + | E |
Demon Cradle | + | EG |
Bat Spin | + | E |
Negative Stolen | de perto, + ou | |
Midnight Pleasure | + | |
Jon Talbain
Golpe | Comando | E/G |
---|
Rapid Crunch | ou + ou | |
Canyon Rounder | ou + ou | |
Canyon Flyer | ou+ ou | |
Beast Rush Forward | + | E |
Beast Rush Rising | + | EG |
Beast Rush Diving | + | EG |
Climb Laser | + | E |
Wild Circular | de perto, + ou | E |
Beast Cannon Forward | + | |
Beast Cannon Rising | + | |
Beast Rush Diving | + | EG |
Victor
Golpe | Comando | E/G |
---|
Jaw Slugger | ou + ou | |
_Graviton Knuckle | +antes do Jaw Slugger | |
Mega Strangle | ou + ou | |
Gyro Crush | + | E |
Giga Burn | + | EG |
Giga Buster | + | E |
High Giga Buster | + | E |
Giga Hammer | + | E |
Mega Shock | de perto, + ou | |
Mega Spike | de perto, + | |
Thunder Break | + ou | |
Giga Brute | + | |
Lord Raptor
Golpe | Comando | E/G |
---|
Murder Beat | ou+ ou | |
Deadly Catapult | ou+ ou | |
Air Catastrophe | ou+ ou | |
Air Dash | ou | |
Death Hurricane | + | EG |
Skull Javelin | +, no oponente derrubado | E |
Skull Punish | de perto, + ou | E |
Hell’s Gate | + | |
Evil Scream | + | |
Death Voltage | + (G no ar) | |
Morrigan
Golpe | Comando | E/G |
---|
Moon Tracer (Agarrão) | ou+ ou | |
Soul Fist | + | E |
Air Soul Fist | + | EG |
Shadow Blade | + | EG |
Vector Drain | + ou , de perto | E |
Shell Kick | + | G |
Darkness Illusion | | |
Valkyrie Turn | +, daí ou | |
Anakaris
Golpe | Comando | E/G |
---|
Mid-air float | , daí | |
Diagonal Jump | ou | |
_Tombstone Drop | + durante Diagonal Jump | |
_Tombstone Dive | + durante Diagonal Jump | |
Axe Kick | ou+ | |
Sarchophagus Dropkick | ou+ | |
Kotodama Gaeshi (Inhale) | + | |
Kotodama Gaeshi (Exhale) | + | E |
Hitsugi no Mai | ou | |
Ouke no Sabaki | + | G |
Cobra Blow | + | |
Miira Drop | + | E |
Pharaoh Magic | | |
Felicia
Golpe | Comando | E/G |
---|
Wall Clutch | segure quando saltar numa parede (só funciona no Vampire Chronicles) | |
Panic Nail | ou+ ou | |
Tumble Cat | ou+ ou | |
Flip Cat | ou+ ou | |
Sand Splash | + | EG |
Rolling Buckler | + | E |
Rolling Scratch | + | E |
Delta Kick | + | E |
Hell Cat | de perto, + ou | E |
Dancing Flash | + |
|
Bishamon
Golpe | Comando | E/G |
---|
Kesa Nage | ou+ ou | |
Kien Zan | +, no reversal | E |
Karame Dama | + | |
Hane Ha | + | |
_Tsuji Hayate | + depois do Hane Ha ou Karame Dama | |
_Kaeshi Ha | + depois do Hane Ha | |
Kirisute Gomen | + | E |
Iaigiri | + ou | E |
Kassobaki | + ou | E |
Oni Kubi Hineri | + | |
Rikuo
Golpe | Comando | E/G |
---|
Land Fisher | ou+ ou | |
Spinning Current | + | |
Trick Fish | + | E |
Poison Breath | + | E |
Screw Shot | + | E |
Sonic Wave | + | G |
Crystal Lancer | de perto, + | E |
Gem’s Anger | de perto, + ou | E |
Aqua Spread | + ou | |
Sasquatch
Golpe | Comando | E/G |
---|
Big Bomb | ou+ ou | |
Big Typhoon | + | EG |
Big Towers | + | |
Big Swing | de perto, + ou | E |
Big Snow | + | |
Big Brunch | de perto, + ou | |
Big Shake | de perto, + ou | |
Big Freeze | + | |
B.B. Hood
Golpe | Comando | E/G |
---|
Salto duplo | segure ao saltar | |
Hold & Cut | ou+ ou | |
Catch & Cut | ou + ou | |
Stumble & Blade | ou+ durante o dash | |
Surprise & Hop | ou+ | |
Malice & Mine | + | |
Tell Me Why | + | |
Tricky Basket | ou+ | |
High Smile & Missile | + | E |
Low Smile & Missile | + | E |
Happy & Missile | + | E |
Cheer & Fire | + | E |
Shyness & Strike | + (segure para atrasar) | E |
Sentimental Typhoon | de perto, + ou | E |
Jealousy & Fake | + enquanto bloqueia | G |
Beautiful Memory | + | |
Donovan
Golpe | Comando | E/G |
---|
Sharirum Luna | ou+ ou | |
Killshread Surf | + ou com Killshread | |
Killshread Dive | + com Killshread | |
Hop Kick | + | |
Killshread Plant | + de mesma força | E |
_Killshread Summon | + de mesma força, durante Killshread Plant, G no ar | |
Ifrit Sword | + | EG |
Blizzard Sword | + | E |
Lightning Sword | + | E |
Sword Grapple | + ou de perto | |
Change Immortal | , direcione com ou | |
Hsien-Ko
Golpe | Comando | E/G |
---|
Hourei | ou+/// | |
Houten | ou + ou | |
Rantetsu | + | |
Edoga | + | |
Anki Hou | + | E |
Henkyou Ki | + | EG |
Senpuu Bu | + | E |
Houten Geki | de perto, + ou | E |
Tenrai Ha | , , , , |
|
Jedah
Golpe | Comando | E/G |
---|
Sange=Vanjerono | ou+ ou | |
Masto=Spinta | ou + ou | |
Dash Kidou Henka | ou durante dash | |
Balzo=Perdono | | |
Dio=Sega | + | E |
Nero=Fatica | + | E |
Ira=Spinta | + | E |
_Ira=Piano | durante Ira=Spinta | E |
San=Passare | de perto, + ou | |
Spreggio | + enquanto bloqueia | EG |
Prova=di=Servo | +, daí | |
Lilith
Golpe | Comando | E/G |
---|
Air Dash | | |
Innocent Hug | ou + ou | |
Soul Flash | + | E |
Air Soul Flash | + | EG |
Shining Blade | + | EG |
Merry Turn | + | E |
Mystic Arrow | + | E |
Luminous Illusion | | |
Huitzil
Golpe | Comando | E/G |
---|
Magnet Slam | ou + ou | |
Sky Capture | ou + ou | |
Air Dash | ou | |
High Plasma Beam | + | E |
Low Plasma Beam | + | E |
Might Launcher | + | E |
Circuit Scrapper | de perto, + ou | E |
Reflect Wall | + ao bloquear | G |
Pyron
Golpe | Comando | E/G |
---|
Corona Whip | ou+ ou | |
Sol Smasher | + | E |
Air Sol Smasher | + | EG |
Zodiac Fire | + | EG |
Orbital Blaze | + | EG |
Planet Burning | de perto+ ou | E |
Galaxy Trip | + ou (Guard Cancel no ar) | |
Q-Bee
Golpe | Comando | E/G |
---|
Float | salte e segure | |
Air Dash | ou | |
Cn | ou+ ou | |
Ca | ou + ou | |
S×p | | |
C→R | + | E |
ΔA | + | E |
O.M. | de perto, + ou | E |
R.M. | + enquanto bloqueia | EG |
+B | + | |
Legenda
Um detalhe são os golpes cujos os nomes começam com um tracinho (_). Quando for assim, significa que eles devem ser executados depois do golpe anterior que não tiver o tracinho.
Nesta lista, alguns golpes tem as letras E
(Enhanced Special) e/ou G
(Guard Cancel). Um Enhanced Special (Especial Aprimorado) é aprimorado pressionando mais de um botão ao executar seu comando. Já um Guard Cancel é executado enquanto seu personagem está no meio do bloqueio de um ataque. Um golpe Guard Cancel irá imediatamente cancelar o atordoamento do bloqueio atacar em retaliação, geralmente com um alto grau de sucesso.
Também, temos os golpes em negrito. Esses são os especiais, que dependem da barra de especial completa para funcionar.
Por fim, segue a explicação do que cada ícone significa:
| Baixo até frente | | Movimenta pra trás |
| Baixo até trás | | Movimenta pra frente |
| Frente até trás | | Segura pra baixo e solta pra cima |
| Trás até frente | | Trás, depois frente |
| Segurar para trás | | 360 no direcional começando da frente no sentido horário |
| Baixo | | Trás, baixo, trás |
| Soco | | Frente, baixo, frente |
| Chute | | Cima |
| Dois botões de soco | | Pressionar os três botões de soco ao mesmo tempo |
| Dois botões de chute | | Pressionar os três botões de chute ao mesmo tempo |
| No ar | | Repetir o tal botão |
| Chute fraco | | Soco fraco |
| Chute médio | | Soco médio |
| Chute forte | | Soco forte |
| Pode ser no ar | | Escolher o sentido com o direcional |
| Segura pra trás e solta pra frente | | Direcional superior frente |
| Direcional inferior frente | | Direcional superior trás |
| Segura direcional pra baixo | | Segura o direcional na diagonal pra trás |
| Frente, depois pra trás | | Diagonal inferior pra frente, inferior pra trás, superior pra cima. |
| Start | | Baixo, diagonal frente baixo |
| Trás, baixo | | Frente, baixo |
| Direcional inferior trás | | Medidor no Máximo |
Mais Darkstalkers e listas de golpes