Aprenda a enfiar a porrada com esses mechs gigantes.
Neste artigo, trago pra você a lista de golpes do Cyberbots: Full Metal Madness, um jogo que foi lançado em 1994 que é uma sequência/spin-off do Armored Warriors, um excelente beat ’em up da Capcom.
A lista, que evidentemente contempla também os comandos dos respectivos golpes, foi feita tendo em mente a versão original de arcade do Cyberbots: Full Metal Madness, mas é provável que os golpes funcionem para seus ports – PlayStation, PlayStation 3, PSP, PS Vita e Saturn – com pouca ou nenhuma adaptação.
Assim como o seu predecessor, o Cyberbots saiu primeiro aos fliperamas (CPS-2) e também envolve mechs gigantes, só que trata-se de um jogo de luta competitiva, ou seja: em vez dos jogadores enfrentarem um exército inimigo, caem na porrada entre si. Conta com alguns gimmicks singulares, como uma mecânica onde a composição de um mecha altera seus golpes e tal, mas para além disso é um game do gênero bem padrão (melhor de 3 rounds, especiais, barra de super etc.).
Atenção: fiz esta lista com base em fontes diferentes, e nenhuma parece completa e/ou 100% acurada, e a partir de testes próprios. Isso significa que podem estar faltando alguns golpes ou ter algo de errado ou impreciso. Não hesite em comentar, deixando suas dúvidas, correções e complementações. Assim, você me ajuda a deixar a Gaming Room o melhor possível.
Enfim, vamos ao que interessa?
Mais notas
- Os golpes com asterisco (*) não irão funcionar se você estiver sem sua parte crítica. Sim, dá pros jogadores arrancarem parte dos oponentes (e vice versa), algo similar ao que acontece no Cyborg Justice.
- Os golpes em negrito precisam da barra de super completa para serem executados.
- Os golpes com um tracinho (_) antes do nome devem ser feito antes do golpe acima.
- Alguns mechas tem variações que podem ser jogadas combinando tipos de corpo com máquinas diferentes. As variações estão descritas na lista também, quando existirem.
Controles básicos
Os controles básicos do Cyberbots são:
- Direcional: Movimenta, salta e agacha
- Ataque 1: Ataque fraco
- Ataque 2: Ataque forte
- Ataque 1 + Ataque 2: Carregar energia ou liberar energia (quando o medidor está cheio)
- Arma: Usa a arma específica do mecha. Geralmente é de longo alcance
- Boost: Dá um dash bom pra avançar ou escapar dos ataques inimigos
- (2x) ou : Dash também
Blodia
BX-02 Blodia
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: Furadeira
Golpe | Comando |
---|
Gatling Rod | + Ataque |
Full Metal Charge | + Ataque |
Break Shaft | + Ataque |
Direct Press* | de perto, + Ataque 2 |
Planet Smasher | + Ataque |
BX-045 Swordsman
- Leg Type: Thread
- Arm Type: Sword
- Weapon Type: Trap Launcher
Golpe | Comando |
---|
Slay Word | + Ataque (segure ataque para alimentar) |
Photon Splash | + Ataque |
G Splasher | + Ataque |
Vertical Gears Giga Burst | + Ataque 2 |
Crescent Tornado* | + Ataque |
BX-075 Riot
- Leg Type: Hover
- Arm Type: Ultra Fist
- Weapon Type: Pulse Laser Cannon
Golpe | Comando |
---|
Dyna Blow | + Ataque |
Death Bolt | + Ataque |
Riot Strike | + Ataque |
Shining Arm* | de perto, + Ataque |
Violent Squeeze
| de perto, + Ataque |
Gravition Field | + Ataque |
Reptos
RF-004 Reptor
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: Laser Cannon
Golpe | Comando |
---|
Violence Wind | + Ataque |
Satellite Force | + Ataque |
Risky Nail | + Ataque |
Fatality Dunk | de perto, , + Ataque |
Thunder Shaking | + Ataque |
RF-027 Jackal
- Leg Type: Arachnoid
- Arm Type: Whiphlash
- Weapon Type: BIT
Golpe | Comando |
---|
Dizzy Boomerang | + Ataque |
Heat Grapple | + Ataque |
Jackal Stamp | + Ataque |
Laser Screen (alvo aéreo) | + Arma |
Laser Screen (alvo terrestre) | + Arma |
Assault Bits | + Ataque |
RF-009 Lightning
- Leg Type: Thread
- Arm Type: Electric Claw
- Weapon Type: Missile Launcher
Golpe | Comando |
---|
Sparkle Laser | + Ataque |
Rolling Gear | + Ataque |
Thunder Rain | , + Ataque |
Thunder Shaking | + Ataque |
Fordy
F Z100 Fordy
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: Large Missile Launcher
Golpe | Comando |
---|
Iron Nail | + Ataque |
Sunrise Blade | + Ataque |
Spiral Anchor | + Ataque |
Nebulous Dream | + Ataque |
F Z202 Tarantula
- Leg Type: Arachnoid
- Arm Type: Giant Claw
- Weapon Type: Missile Launcher
Golpe | Comando |
---|
Rising Grenade Advancing | + Ataque |
Rising Grenade Retreating | + Ataque |
Tarantula Stamp | + Ataque |
Powered Wrecker On Ground | + Ataque |
Powered Wrecker Mid-Air | + Ataque |
Powered Wrecker Missile | + Ataque |
Falling Destroy | + Ataque |
FZ900J Killer Bee
- Leg Type: Hover
- Arm Type: Sword
- Weapon Type: Mine Launcher
Golpe | Comando |
---|
Killer Screw Alpha | + Ataque (ou os dois ataques juntos) |
Killer Screw Beta | + Ataque |
Killer Sword | + Ataque |
Killer Eye | + Ataque |
Delta Blast | + Ataque |
Guldin
GP-N1 Guldin
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: Flamer
Golpe | Comando |
---|
Gul Lariat | + Ataque |
Sky Gul Lariat | + Ataque |
Gul Wheel | + Ataque |
Dissassemble | de perto, + Ataque Ataque |
Heavy Dive | , daí + Ataque 2 |
Gul Burning | + Ataque |
GP-V4 Vise
- Leg Type: Thread
- Arm Type: Giant Claw
- Weapon Type: Large Missile Launcher
Golpe | Comando |
---|
E-Pressure | + Ataque |
Capture Device Alpha | + Ataque |
_E-Typhoon | durante Capture Device Alpha, + Ataque |
Body Scrap | de perto, + Ataque |
G-Typhoon | + Ataque |
GP-D2 Cyclone
- Leg Type: Arachnoid
- Arm Type: Drill
- Weapon Type: Mine Launcher
Golpe | Comando |
---|
Drill Cannon | + Ataque |
Hyper DD | + Ataque o botão de ataque usado |
Cyclone Stamp | + Ataque |
D3 Bomb | de perto, + Arma |
D3 Bomb | de longe, + Arma |
Final DD | + Ataque |
S-008 Super-8
- Leg Type: none
- Arm Type: none
- Weapon Type: Small Missile Launcher
Golpe | Comando |
---|
Red Omega | + Ataque |
Hell Delta 1 | + Arma |
Hell Delta 2 | + Arma |
Hell Delta 3 | + Arma |
Devil X | + Ataque 1 |
Final O | + Ataque 2 |
Super Gamma | + Arma |
Octopus Jr. | + Ataque |
Deathsaturn Sigma | + Ataque |
P-10033 Gaits
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: Very large Missile Launcher
Golpe | Comando |
---|
Ikkitousen | + Ataque |
Mondoumuyou | + Ataque |
Shogyoumujyou 1 | + Ataque |
Shogyoumujyou 2 | , b + Ataque |
Ichimoudajin | de perto, + Ataque |
Kuuzenzetsugo | + Ataque |
UVA-02 Helion
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: none
Golpe | Comando |
---|
Flugel Bogen | + Ataque |
Gott Kugel | + Ataque |
Himmel Fangel | + Ataque |
Schlachtfeld Kaval | + Ataque |
X-0 Warlock
- Leg Type: Walker
- Arm Type: Power Fist
- Weapon Type: Vulcan Cannon
Golpe | Comando |
---|
Sacred Stare | + Ataque |
Ascension Black | + Ataque |
Sacred Stare Grab | + Ataque |
Energy Drain | + Ataque |
Forbidden Force | + Ataque |
Imitation Alpha | , , Ataque 2, , , Ataque 2 |
Imitation Beta | , Ataque 1, Ataque 2, Ataque 2, |
Final Sacrifice | + Ataque |
Legenda
| Baixo até frente | | Trás |
| Baixo até trás | | Frente |
| Frente até trás | | Segura pra baixo e solta pra cima |
| Trás até frente | | Trás, depois frente |
| Cima | | 360 no direcional começando da frente no sentido horário |
| Baixo | | Trás, baixo, trás |
| No ar | | Frente, baixo, frente |
| Repetir o tal botão | | Pode ser no ar |
| Segura pra trás e solta pra frente | | trás, baixo |
| frente, baixo | | |
Mais listas de golpes